CS2 Skin Thống kê thị trường
15,278sản phẩm kèm theo giátrong số 16,920 trong danh mục
28thị trường28 mới trong ảnh chụp nhanh
3.887.998 ₫con dao ở giữatrên 576 dao cùng mức giá
Danh mục theo danh mục
| Danh mục | Vật phẩm | Chia sẻ | Thân yêu nhất |
|---|---|---|---|
| Dao | Vật phẩm576 | Chia sẻ3.4% | Thân yêu nhất450.958.643 ₫ |
| Găng tay | Vật phẩm94 | Chia sẻ0.6% | Thân yêu nhất639.455.747 ₫ |
| Weapon skins | Vật phẩm1,456 | Chia sẻ8.6% | Thân yêu nhất327.674.487 ₫ |
| Hình dán | Vật phẩm11,139 | Chia sẻ65.8% | Thân yêu nhất1.934.324.066 ₫ |
| Đặc vụ | Vật phẩm63 | Chia sẻ0.4% | Thân yêu nhất1.582.272 ₫ |
| Cases & containers | Vật phẩm479 | Chia sẻ2.8% | Thân yêu nhất277.084.451 ₫ |
| Móc treo | Vật phẩm78 | Chia sẻ0.5% | Thân yêu nhất2.523.049 ₫ |
| Other items | Vật phẩm3,145 | Chia sẻ18.6% | Thân yêu nhất16.720.773 ₫ |
| Toàn bộ danh mục | Vật phẩm16,920 | Chia sẻ100% | Thân yêu nhất1.934.324.066 ₫ |
Skin giá theo ban nhạc
| Danh mục | Skin | Giá | dưới 25.769 ₫ | 25.769 ₫–257.691 ₫ | 257.691 ₫–2.576.907 ₫ | từ 2.576.907 ₫ | Trung vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dao | Skin576 | Giá576 | dưới 25.769 ₫0 | 25.769 ₫–257.691 ₫0 | 257.691 ₫–2.576.907 ₫209 | từ 2.576.907 ₫367 | Trung vị3.887.998 ₫ |
| Găng tay | Skin94 | Giá94 | dưới 25.769 ₫0 | 25.769 ₫–257.691 ₫0 | 257.691 ₫–2.576.907 ₫61 | từ 2.576.907 ₫33 | Trung vị2.103.400 ₫ |
| Weapon skins | Skin1,456 | Giá1,455 | dưới 25.769 ₫694 | 25.769 ₫–257.691 ₫413 | 257.691 ₫–2.576.907 ₫277 | từ 2.576.907 ₫71 | Trung vị31.696 ₫ |
| Tất cả skins | Skin2,126 | Giá2,125 | dưới 25.769 ₫694 | 25.769 ₫–257.691 ₫413 | 257.691 ₫–2.576.907 ₫547 | từ 2.576.907 ₫471 |
Ở đâu skins rẻ nhất
Mua ở đâu →| Chợ | Loại | Rẻ nhất trên | Chia sẻ |
|---|---|---|---|
| SkinSwap | LoạiBán tức thì | Rẻ nhất trên370 skins | Chia sẻ17.4% |
| CSFloat | LoạiSàn P2P | Rẻ nhất trên267 skins | Chia sẻ12.6% |
| BUFF163 | LoạiSàn P2P | Rẻ nhất trên258 skins | Chia sẻ12.1% |
| Skinport | LoạiSàn | Rẻ nhất trên255 skins | Chia sẻ12% |
| Youpin | LoạiSàn P2P | Rẻ nhất trên207 skins | Chia sẻ9.7% |
| CS.MONEY | LoạiSàn | Rẻ nhất trên174 skins | Chia sẻ8.2% |
| ECOSteam | LoạiSàn P2P | Rẻ nhất trên107 skins | Chia sẻ5% |
| DMarket | LoạiSàn | Rẻ nhất trên105 skins | Chia sẻ4.9% |
| Tradeit | LoạiBán tức thì | Rẻ nhất trên104 skins | Chia sẻ4.9% |
| Aim.market | LoạiBán tức thì | Rẻ nhất trên62 skins | Chia sẻ2.9% |
| Lis Skins | LoạiBán tức thì | Rẻ nhất trên45 skins | Chia sẻ2.1% |
| SkinsMonkey | LoạiTrao đổi / hoán đổi | Rẻ nhất trên44 skins | Chia sẻ2.1% |
| Rapidskins | LoạiBán tức thì | Rẻ nhất trên32 skins | Chia sẻ1.5% |
| iTrade.gg | LoạiTrao đổi / hoán đổi | Rẻ nhất trên23 skins | Chia sẻ1.1% |
| CS.TRADE | LoạiBán tức thì | Rẻ nhất trên15 skins | Chia sẻ0.7% |
| Haloskins | LoạiSàn | Rẻ nhất trên13 skins | Chia sẻ0.6% |
| Skinvault | LoạiBán tức thì | Rẻ nhất trên10 skins | Chia sẻ0.5% |
| Skinflow | LoạiBán tức thì | Rẻ nhất trên9 skins | Chia sẻ0.4% |
| WhiteMarket | LoạiSàn P2P | Rẻ nhất trên9 skins | Chia sẻ0.4% |
| ShadowPay | LoạiSàn P2P | Rẻ nhất trên6 skins | Chia sẻ0.3% |
| CSDeals | LoạiSàn | Rẻ nhất trên5 skins | Chia sẻ0.2% |
| Waxpeer | LoạiSàn P2P | Rẻ nhất trên2 skins | Chia sẻ0.1% |
| Mannco | LoạiSàn | Rẻ nhất trên1 skins | Chia sẻ0% |
| Skinout | LoạiBán tức thì | Rẻ nhất trên1 skins | Chia sẻ0% |
| SKINPLACE | LoạiBán tức thì | Rẻ nhất trên1 skins | Chia sẻ0% |
Phí theo loại thị trường
Bán ở đâu →| Loại thị trường | Chợ | Phí bán, trung vị | Phí bán, phạm vi |
|---|---|---|---|
| Chính thức (Steam) | Chợ1 | Trung vị15% | Phạm vi15% |
| Sàn | Chợ8 | Trung vị3% | Phạm vi0–8% |
| Sàn P2P | Chợ9 | Trung vị2.5% | Phạm vi0–5% |
| Bán tức thì | Chợ13 | Trung vị15% | Phạm vi5–60% |
| Trao đổi / hoán đổi | Chợ3 | Trung vị5% | Phạm vi5–12% |
Giá có phí
Cách trích dẫn: «CS2 Skin Thống kê thị trường», BreakingNoobs, Nov 2, 2026 — breakingnoobs.com/vi/games/cs2/skins/statistics