| Địa điểm | Bạn trả tiền | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShadowPay | $2.30 | |||||
| Lis-Skins | $2.35 | |||||
| Avan.Market | $2.35 | |||||
| Skinport | $2.37 | |||||
| Rust.tm | $2.40 | |||||
| Waxpeer | $2.43 | |||||
| DMarket | $2.66 | |||||
| Steam | $3.19 | |||||
| Không dành cho khoản thanh toán của bạn · 1 | ||||||
| CS.TRADE | $2.50 | |||||
| Địa điểm | Làm thế nào | Bạn nhận được | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMarket | danh sách | $2.53 | ||||
| Waxpeer | danh sách | $2.28 | ||||
| DMarket | ngay lập tức · đặt hàng mua | $2.27 | ||||
| Skinport | danh sách | $2.18 | ||||
| ShadowPay | danh sách | $2.08 | ||||
| Không dành cho khoản thanh toán của bạn · 4 | ||||||
| Steam | danh sách | $2.79 | ||||
| Rust.tm | danh sách | $2.28 | ||||
| Rust.tm | ngay lập tức · đặt hàng mua | $2.07 | ||||
| Steam | ngay lập tức · đặt hàng mua | $1.58 | ||||
Giá hiện tại
danh sách và đơn đặt hàng theo địa điểmdanh sách lệnh mua$1.80$3.19
Lịch sử giá
thu thập hàng ngàythấp nhất tại các địa điểm Steam Từ người chơi8 địa điểm · 98 danh sách
Trong cửa hàng Steamcuối cùng vào 20 March 2025
Xuất xứSteam Xưởng → Kho vật phẩm
Thêm skins cho Quần da (Hide Pants)
Tất cả 7 →Xem thêm của Y9J
Tất cả 96 →Kiểu dáng tương tự
Tire Hide Pants: giá tính bằng Rust
So sánh số tiền cho phương thức thanh toán của bạn. Bảng liệt kê các ưu đãi có sẵn và các khoản phí đã biết.
ID 62907xưởng 341113399511.495 người đăng kýTrong trò chơi kể từ 28 March 2025Giao dịch mua bán tại các địa điểm
Ở đâu Tire Hide Pants rẻ nhất?
Kiểm tra bảng “Mua”: các địa điểm được sắp xếp theo số tiền bạn trả kèm theo phí. Những người không nhận khoản thanh toán của bạn sẽ có màu xám bên dưới.
Nếu bán nó tôi sẽ được bao nhiêu?
Tab «Bán» hiển thị những gì sẽ đến với bạn sau phí của địa điểm: ngay lập tức cho một lệnh mua hoặc hơn thế nữa nếu bạn liệt kê nó và chờ người mua.