
Unikátní · KillstreakKrumpáčPropady ve hře
Koupit od0,39 US$13 refMannco · 3 nabídkyProdej nyní0,29 US$9,77 refobjednávka na DMarket · 46 objednávky
Seznam, rozumíš0,64 US$21,33 refseznam na tf2.tm, po poplatku
Nakupujte a prodávejte najednou: prohrajete 25%
- Ve hře
- poklesy náhodně
- Slot
- Melee
- Obchod
- obchodovatelné
- Výroba
- ano
- Vydáno
- 29. září 2010
Varianty · 18
- nejlevnější nabídka pro každou variantu; vyberte si jedno, abyste viděli každé místo| Kvalita | Žádný killstreak | Killstreak | Specializované | Profesionál |
|---|---|---|---|---|
| Unikátní | 0,005 US$ | 0,39 US$ | 1,25 US$ | 1,87 US$ |
| Zvláštní | 0,091 US$ | 0,47 US$ | 1,39 US$ | 2,64 US$ |
| Vintage | 0,09 US$ | 1,03 US$ | 1,89 US$ | 4,97 US$ |
| Zvláštní · Festifikováno | 3,98 US$ | 9,95 US$ | ||
| Sběratelské | — | 130,00 US$ | ||
| Unikátní · Festifikováno | — | 4,99 US$ |
Unikátní0,005 US$Zvláštní0,091 US$Vintage0,09 US$Zvláštní · Killstreak0,47 US$Zvláštní · Profesionální Killstreak2,64 US$Unikátní · Specialized Killstreak1,25 US$Zvláštní · Specialized Killstreak1,39 US$Unikátní · Profesionální Killstreak1,87 US$Unikátní · Killstreak0,39 US$Vintage · Killstreak1,03 US$Vintage · Specialized Killstreak1,89 US$Zvláštní · Festifikováno · Profesionální Killstreak9,95 US$Vintage · Profesionální Killstreak4,97 US$Sběratelské · Profesionální Killstreak130,00 US$Unikátní · Festifikováno · Profesionální Killstreak4,99 US$Zvláštní · Festifikováno · Specialized Killstreak3,98 US$Sběratelské · Specialized Killstreak—Unikátní · Festifikováno—
Kde koupit
po celém světě · Unikátní · Killstreak| Místo konání | Platíte | Nabídky | Zaplaťte s | Dodání | Jdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncotržiště | 0,39 US$0,39 US$ + poplatek 5 %. | 3 nabídky | karta, PayPal, krypto +2 | bot, okamžitě | |
| Skinporttržiště | 0,40 US$0,40 US$ + poplatek 8 %. | 1 nabídky | karta, SEPA, PayPal +3 | bot, okamžitě | |
| DMarkettržiště | 0,41 US$0,41 US$ + poplatek 2 %. | 2 nabídky | PayPal, karta, krypto +3 | bot, okamžitě | |
| tf2.tmP2P trh | 0,67 US$0,67 US$ + poplatek 5 %. | 1 nabídky | karta, krypto, elektronické peněženky +1 | Prodávající posílá obchod |
Ceny již zahrnují poplatek za každé místo konání. Poplatky a platební metody zkontrolovány 2026-07-01.