
Unikátní · KillstreakBourací kladivoPropady ve hře
Koupit od0,40 US$13,33 refTradeit · 2 nabídkyProdej nyní0,15 US$4,88 refobjednávka na DMarket · 34 objednávky
Seznam, rozumíš0,66 US$22,11 refseznam na tf2.tm, po poplatku
Nakupujte a prodávejte najednou: prohrajete 63%
- Ve hře
- poklesy náhodně
- Slot
- Melee
- Obchod
- obchodovatelné
- Výroba
- ano
- Vydáno
- 29. září 2010
Varianty · 17
- nejlevnější nabídka pro každou variantu; vyberte si jedno, abyste viděli každé místo| Kvalita | Žádný killstreak | Killstreak | Specializované | Profesionál |
|---|---|---|---|---|
| Unikátní | 0,006 US$ | 0,40 US$ | 1,68 US$ | 9,99 US$ |
| Zvláštní | 0,10 US$ | 0,63 US$ | 1,24 US$ | 4,69 US$ |
| Zvláštní · Festifikováno | 0,87 US$ | 2,11 US$ | 2,22 US$ | 5,34 US$ |
| Unikátní · Festifikováno | 0,88 US$ | 2,21 US$ | 9,99 US$ | |
| Sběratelské | — | 359,00 US$ |
Unikátní0,006 US$Zvláštní0,10 US$Zvláštní · Killstreak0,63 US$Zvláštní · Specialized Killstreak1,24 US$Zvláštní · Profesionální Killstreak4,69 US$Zvláštní · Festifikováno0,87 US$Zvláštní · Festifikováno · Killstreak2,11 US$Zvláštní · Festifikováno · Profesionální Killstreak5,34 US$Unikátní · Killstreak0,40 US$Unikátní · Specialized Killstreak1,68 US$Zvláštní · Festifikováno · Specialized Killstreak2,22 US$Unikátní · Festifikováno0,88 US$Unikátní · Festifikováno · Specialized Killstreak2,21 US$Unikátní · Festifikováno · Profesionální Killstreak9,99 US$Sběratelské · Profesionální Killstreak359,00 US$Unikátní · Profesionální Killstreak9,99 US$Sběratelské—
Kde koupit
po celém světě · Unikátní · Killstreak| Místo konání | Platíte | Nabídky | Zaplaťte s | Dodání | Jdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitokamžitý výkup | 0,40 US$0,40 US$ + poplatek 15 %. | 2 nabídky | karta, krypto, skiny | bot, okamžitě | |
| DMarkettržiště | 0,42 US$0,42 US$ + poplatek 2 %. | 2 nabídky | PayPal, karta, krypto +3 | bot, okamžitě | |
| Manncotržiště | 0,49 US$0,49 US$ + poplatek 5 %. | 2 nabídky | karta, PayPal, krypto +2 | bot, okamžitě | |
| tf2.tmP2P trh | 0,70 US$0,70 US$ + poplatek 5 %. | 1 nabídky | karta, krypto, elektronické peněženky +1 | Prodávající posílá obchod |
Ceny již zahrnují poplatek za každé místo konání. Poplatky a platební metody zkontrolovány 2026-07-01.