
Zvláštní · KillstreakPistolPropady ve hře
Koupit od0,42 US$15 refSkinport · 3 nabídkyProdej nyní0,42 US$15 refobjednávka na DMarket · 11 objednávky
Seznam, rozumíš0,96 US$34,33 refseznam na tf2.tm, po poplatku
Nakupujte a prodávejte najednou: prohrajete 0%
- Ve hře
- poklesy náhodně
- Slot
- Sekundární
- Set
- #1 Fan
- Obchod
- obchodovatelné
- Výroba
- ano
- Vydáno
- 10. května 2011
Varianty · 16
- nejlevnější nabídka pro každou variantu; vyberte si jedno, abyste viděli každé místo| Kvalita | Žádný killstreak | Killstreak | Specializované | Profesionál |
|---|---|---|---|---|
| Unikátní | 0,005 US$ | 0,40 US$ | 1,25 US$ | 3,85 US$ |
| Zvláštní | 0,07 US$ | 0,42 US$ | 1,33 US$ | 3,36 US$ |
| Zvláštní · Festifikováno | 0,77 US$ | 1,54 US$ | 1,42 US$ | 4,99 US$ |
| Sběratelské | — | 179,72 US$ | ||
| Unikátní · Festifikováno | 0,75 US$ | 2,99 US$ |
Unikátní0,005 US$Zvláštní0,07 US$Zvláštní · Killstreak0,42 US$Zvláštní · Profesionální Killstreak3,36 US$Zvláštní · Festifikováno0,77 US$Zvláštní · Specialized Killstreak1,33 US$Zvláštní · Festifikováno · Specialized Killstreak1,42 US$Zvláštní · Festifikováno · Profesionální Killstreak4,99 US$Unikátní · Specialized Killstreak1,25 US$Unikátní · Profesionální Killstreak3,85 US$Unikátní · Killstreak0,40 US$Sběratelské · Profesionální Killstreak179,72 US$Zvláštní · Festifikováno · Killstreak1,54 US$Unikátní · Festifikováno0,75 US$Unikátní · Festifikováno · Profesionální Killstreak2,99 US$Sběratelské—
Kde koupit
po celém světě · Zvláštní · Killstreak| Místo konání | Platíte | Nabídky | Zaplaťte s | Dodání | Jdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinporttržiště | 0,42 US$žádný poplatek kupujícímu | 3 nabídky | karta, SEPA, PayPal +3 | bot, okamžitě | |
| Tradeitokamžitý výkup | 0,55 US$žádný poplatek kupujícímu | 2 nabídky | karta, krypto, skiny | bot, okamžitě | |
| Manncotržiště | 0,60 US$žádný poplatek kupujícímu | 16 nabídky | karta, PayPal, krypto +2 | bot, okamžitě | |
| DMarkettržiště | 0,72 US$žádný poplatek kupujícímu | 2 nabídky | PayPal, karta, krypto +3 | bot, okamžitě | |
| tf2.tmP2P trh | 1,01 US$žádný poplatek kupujícímu | 2 nabídky | karta, krypto, elektronické peněženky +1 | Prodávající posílá obchod |
Ceny již zahrnují poplatek za každé místo konání. Poplatky a platební metody zkontrolovány 2026-07-01.