CS2 Skins · Preisverfall
Oben 40 · fallen über 7 d
Galil AR (Jagdblind)AbgenutztWWwar 53,54 €8,79 €−84 %53,54 €−84 % nach unten
M4A1-S (Unmittelbare Gefahr)AbgenutztWWwar 3.136 €569,01 €−82 %3.136 €−82 % nach unten
MAC-10 (Fluch)KampfspurenBSwar 67,99 €15,45 €−77 %67,99 €−77 % nach unten
CZ75-Auto (Grün kariert)AbgenutztWWwar 4,69 €1,85 €−60 %4,69 €−60 % nach unten
SG 553 (Gefahrenzulage)AbgenutztWWwar 308,75 €165,61 €−46 %308,75 €−46 % nach unten
MP9 (Trockenzeit)KampfspurenBSwar 3,82 €2,06 €−46 %3,82 €−46 % nach unten
Desert Eagle (Handfeuerwaffe)AbgenutztWWwar 465,96 €268,82 €−42 %465,96 €−42 % nach unten
UMP-45 (Plastik)FabrikneuFNwar 6,78 €4,10 €−40 %6,78 €−40 % nach unten
CZ75-Auto (Dschungel gestrichelt)FabrikneuFNwar 3,68 €2,32 €−37 %3,68 €−37 % nach unten
P90 (Falloutwarnung)AbgenutztWWwar 9,63 €6,40 €−34 %9,63 €−34 % nach unten
CZ75-Auto (Verwindung)FabrikneuFNwar 2,81 €1,89 €−33 %2,81 €−33 % nach unten
Schattendolche (Wald-DDPAT)FabrikneuFNwar 110,02 €73,86 €−33 %110,02 €−33 % nach unten
FAMAS (Makaber)AbgenutztWWwar 3,35 €2,27 €−32 %3,35 €−32 % nach unten
CZ75-Auto (Fuchsia Is Now)AbgenutztWWwar 22,66 €15,74 €−31 %22,66 €−31 % nach unten
Galil AR (Wasserterrasse)KampfspurenBSwar 90,46 €63,74 €−30 %90,46 €−30 % nach unten
MAC-10 (Aloha)AbgenutztWWwar 4,06 €2,97 €−27 %4,06 €−27 % nach unten
MAC-10 (Fluch)AbgenutztWWwar 10,48 €7,72 €−26 %10,48 €−26 % nach unten
AWP (Oni Taiji)KampfspurenBSwar 340,70 €251,45 €−26 %340,70 €−26 % nach unten
Nova (Unwetter)FabrikneuFNwar 16,37 €12,20 €−26 %16,37 €−26 % nach unten
CZ75-Auto (Giftpfeil)AbgenutztWWwar 37,44 €28,11 €−25 %37,44 €−25 % nach unten
Handbandagen (Ödland)FabrikneuFNwar 616,20 €468,25 €−24 %616,20 €−24 % nach unten
PP-Bizon (Strahlungsalarm)AbgenutztWWwar 10,74 €8,19 €−24 %10,74 €−24 % nach unten
AWP (Corticera)FabrikneuFNwar 101,61 €77,65 €−24 %101,61 €−24 % nach unten
Kukri-Messer (Nachtstreifen)FabrikneuFNwar 112,85 €86,30 €−24 %112,85 €−24 % nach unten
Tec-9 (Orangener Muranostil)EinsatzerprobtFTwar 3,37 €2,58 €−23 %3,37 €−23 % nach unten
SG 553 (Barrikade)KampfspurenBSwar 3,68 €2,82 €−23 %3,68 €−23 % nach unten
Galil AR (Winterwald)EinsatzerprobtFTwar 16,22 €12,45 €−23 %16,22 €−23 % nach unten
CZ75-Auto (Nitro)KampfspurenBSwar 4,87 €3,76 €−23 %4,87 €−23 % nach unten
Bowiemesser (Gefleckt)FabrikneuFNwar 169,36 €131,16 €−23 %169,36 €−23 % nach unten
SG 553 (Wüstenblüte)KampfspurenBSwar 5,10 €3,95 €−22 %5,10 €−22 % nach unten
Five-SeveN (Purpurne Blüte)EinsatzerprobtFTwar 50,36 €39,14 €−22 %50,36 €−22 % nach unten
SG 553 (Wellenspray)AbgenutztWWwar 4,40 €3,42 €−22 %4,40 €−22 % nach unten
CZ75-Auto (Syndikat)AbgenutztWWwar 4,56 €3,58 €−21 %4,56 €−21 % nach unten
MAG-7 (Andenken)EinsatzerprobtFTwar 2,90 €2,28 €−21 %2,90 €−21 % nach unten
Akimbo-Berettas (Schwarze Limba)FabrikneuFNwar 38,08 €30,00 €−21 %38,08 €−21 % nach unten
Tec-9 (Whiteout)FabrikneuFNwar 151,08 €120,06 €−21 %151,08 €−21 % nach unten
Glock-18 (Heißhunger)FabrikneuFNwar 84,12 €67,26 €−20 %84,12 €−20 % nach unten
P2000 (Graslandschaft)FabrikneuFNwar 8,06 €6,45 €−20 %8,06 €−20 % nach unten
MP7 (Grundwasser)AbgenutztWWwar 2,79 €2,23 €−20 %2,79 €−20 % nach unten
XM1014 (Flammenorange)AbgenutztWWwar 19,99 €16,02 €−20 %19,99 €−20 % nach unten
Preise mit Gebühren
Keine Übereinstimmung. Versuchen Sie es mit einer anderen Klasse.