
JahrgangSpitzhackeDrops im Spiel
Kaufen bei0,09 $3 RefSkinport · 13 AngeboteJetzt verkaufen0,029 $1 RefKaufauftrag am DMarket · 3 Bestellungen
Liste, verstehen Sie0,17 $5,55 RefListe auf tf2.tm, nach Gebühr
Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig: Sie verlieren 67 %
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Nahkampf
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
- Freigegeben
- 29. September 2010
Varianten · 18
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,005 $ | 0,39 $ | 1,25 $ | 1,87 $ |
| Seltsam | 0,091 $ | 0,47 $ | 1,39 $ | 2,64 $ |
| Jahrgang | 0,09 $ | 1,03 $ | 1,89 $ | 4,97 $ |
| Seltsam · Festlich | 3,98 $ | 9,95 $ | ||
| Sammlerstück | — | 130,00 $ | ||
| Einzigartig · Festlich | — | 4,99 $ |
Einzigartig0,005 $Seltsam0,091 $Jahrgang0,09 $Seltsam · Killstreak0,47 $Seltsam · Professioneller Killstreak2,64 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,25 $Seltsam · Spezialisierter Killstreak1,39 $Einzigartig · Professioneller Killstreak1,87 $Einzigartig · Killstreak0,39 $Jahrgang · Killstreak1,03 $Jahrgang · Spezialisierter Killstreak1,89 $Seltsam · Festlich · Professioneller Killstreak9,95 $Jahrgang · Professioneller Killstreak4,97 $Sammlerstück · Professioneller Killstreak130,00 $Einzigartig · Festlich · Professioneller Killstreak4,99 $Seltsam · Festlich · Spezialisierter Killstreak3,98 $Sammlerstück · Spezialisierter Killstreak—Einzigartig · Festlich—
Bezugsquellen
weltweit · Jahrgang| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| SkinportMarktplatz | 0,09 $0,09 $ + 8 % Gebühr | 13 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| ManncoMarktplatz | 0,10 $0,10 $ + 5 % Gebühr | 5 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| TradeitSofortkauf | 0,10 $0,10 $ + 15 % Gebühr | 2 Angebote | Karte, Krypto, Skins | Bot, sofort | |
| tf2.tmP2P-Markt | 0,17 $0,17 $ + 5 % Gebühr | 2 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel | |
| DMarketMarktplatz | 0,35 $0,35 $ + 2 % Gebühr | 1 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.