
EchtHackbeilDrops im Spiel
Kaufen bei1,17 $41,77 RefMannco · 11 AngeboteJetzt verkaufen0,77 $27,66 RefKaufauftrag am DMarket · 9 Bestellungen
Liste, verstehen Sie1,95 $1 Schlüssel 9,22 RefListe auf tf2.tm, nach Gebühr
Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig: Sie verlieren 34 %
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Sekundär
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
- Freigegeben
- 2. August 2012
Varianten · 14
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,005 $ | 0,40 $ | 1,33 $ | 3,00 $ |
| Seltsam | 0,85 $ | 1,41 $ | 2,28 $ | 4,74 $ |
| Echt | 1,17 $ | 2,20 $ | 5,97 $ | 5,40 $ |
| Sammlerstück | — | 198,86 $ |
Einzigartig0,005 $Seltsam0,85 $Seltsam · Killstreak1,41 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,33 $Seltsam · Professioneller Killstreak4,74 $Echt1,17 $Seltsam · Spezialisierter Killstreak2,28 $Einzigartig · Killstreak0,40 $Einzigartig · Professioneller Killstreak3,00 $Sammlerstück · Professioneller Killstreak198,86 $Echt · Professioneller Killstreak5,40 $Echt · Spezialisierter Killstreak5,97 $Echt · Killstreak2,20 $Sammlerstück—
Bezugsquellen
weltweit · Echt| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| ManncoMarktplatz | 1,17 $Keine Käufergebühr | 11 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| TradeitSofortkauf | 1,27 $Keine Käufergebühr | 2 Angebote | Karte, Krypto, Skins | Bot, sofort | |
| DMarketMarktplatz | 1,69 $Keine Käufergebühr | 1 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort | |
| SkinportMarktplatz | 1,81 $Keine Käufergebühr | 1 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| tf2.tmP2P-Markt | 2,05 $Keine Käufergebühr | 2 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.