
Einzigartig · KillstreakHackbeilDrops im Spiel
Kaufen bei0,40 $14,33 RefSkinport · 3 AngeboteJetzt verkaufen0,30 $10,88 RefKaufauftrag am DMarket · 33 Bestellungen
Liste, verstehen Sie475,00 $281 Schlüssel 3,88 RefListe auf Mannco, nach Gebühr
Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig: Sie verlieren 24 %
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Sekundär
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
- Freigegeben
- 2. August 2012
Varianten · 14
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,005 $ | 0,40 $ | 1,33 $ | 3,00 $ |
| Seltsam | 0,85 $ | 1,41 $ | 2,28 $ | 4,74 $ |
| Echt | 1,17 $ | 2,20 $ | 5,97 $ | 5,40 $ |
| Sammlerstück | — | 198,86 $ |
Einzigartig0,005 $Seltsam0,85 $Seltsam · Killstreak1,41 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,33 $Seltsam · Professioneller Killstreak4,74 $Echt1,17 $Seltsam · Spezialisierter Killstreak2,28 $Einzigartig · Killstreak0,40 $Einzigartig · Professioneller Killstreak3,00 $Sammlerstück · Professioneller Killstreak198,86 $Echt · Professioneller Killstreak5,40 $Echt · Spezialisierter Killstreak5,97 $Echt · Killstreak2,20 $Sammlerstück—
Bezugsquellen
weltweit · Einzigartig · Killstreak| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| SkinportMarktplatz | 0,40 $Keine Käufergebühr | 3 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| DMarketMarktplatz | 0,44 $Keine Käufergebühr | 3 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort | |
| TradeitSofortkauf | 0,51 $Keine Käufergebühr | 4 Angebote | Karte, Krypto, Skins | Bot, sofort | |
| tf2.tmP2P-Markt | 0,67 $Keine Käufergebühr | 4 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel | |
| ManncoMarktplatz | 500,00 $Keine Käufergebühr | 1 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.