
UniqueCleaverDrops in game
Buy from$0.0050.22 reftf2.tm · 138 offersSell nowno ordersno buy orders: you can only list it
List, you get$0.020.66 reflist on DMarket, after fee
- In game
- drops at random
- Slot
- Secondary
- Trade
- tradable
- Crafting
- yes
- Released
- August 2, 2012
Variants · 14
the cheapest offer for each variant; pick one to see every venue| Quality | No killstreak | Killstreak | Specialized | Professional |
|---|---|---|---|---|
| Unique | $0.005 | $0.40 | $1.33 | $3.00 |
| Strange | $0.85 | $1.41 | $2.28 | $4.74 |
| Genuine | $1.17 | $2.20 | $5.97 | $5.40 |
| Collector's | — | $198.86 |
Unique$0.005Strange$0.85Strange · Killstreak$1.41Unique · Specialized Killstreak$1.33Strange · Professional Killstreak$4.74Genuine$1.17Strange · Specialized Killstreak$2.28Unique · Killstreak$0.40Unique · Professional Killstreak$3.00Collector's · Professional Killstreak$198.86Genuine · Professional Killstreak$5.40Genuine · Killstreak$2.20Genuine · Specialized Killstreak$5.97Collector's—
Where to buy
worldwide · Unique| Venue | You pay | Offers | Pay with | Delivery | Go |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P market | $0.005no buyer fee | 138 offers | card, crypto, e-wallets +1 | seller sends a trade | |
| Manncomarketplace | $0.01no buyer fee | 31 offers | card, PayPal, crypto +2 | bot, instantly | |
| Skinportmarketplace | $0.02no buyer fee | 926 offers | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantly | |
| DMarketmarketplace | $0.02no buyer fee | 316 offers | PayPal, card, crypto +3 | bot, instantly |
Prices already include each venue's fee. Fees and payment methods checked 2026-07-01.