
UniqueSwordDrops in game
Buy from$0.103.33 refTradeit · 12 offersSell now$0.0782.66 refbuy order on DMarket · 3 orders
List, you get$0.175.66 reflist on Mannco, after fee
Buy and sell at once: you lose 22%
- In game
- drops at random
- Slot
- Melee
- Trade
- tradable
- Crafting
- yes
Variants · 11
the cheapest offer for each variant; pick one to see every venue| Quality | No killstreak | Killstreak | Specialized | Professional |
|---|---|---|---|---|
| Unique | $0.10 | $0.41 | $1.35 | $3.33 |
| Genuine | $11.92 | $12.99 | $12.70 | $13.86 |
| Unique · Festivized | — | $7.24 | ||
| Genuine · Festivized | $19.30 |
Unique$0.10Unique · Killstreak$0.41Unique · Specialized Killstreak$1.35Unique · Professional Killstreak$3.33Genuine · Professional Killstreak$13.86Genuine$11.92Genuine · Killstreak$12.99Genuine · Specialized Killstreak$12.70Unique · Festivized · Killstreak$7.24Genuine · Festivized · Professional Killstreak$19.30Unique · Festivized—
Where to buy
worldwide · Unique| Venue | You pay | Offers | Pay with | Delivery | Go |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitinstant buyout | $0.10no buyer fee | 12 offers | card, crypto, skins | bot, instantly | |
| Skinportmarketplace | $0.15no buyer fee | 13 offers | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantly | |
| tf2.tmP2P market | $0.15no buyer fee | 32 offers | card, crypto, e-wallets +1 | seller sends a trade | |
| Manncomarketplace | $0.18no buyer fee | 1,547 offers | card, PayPal, crypto +2 | bot, instantly |
Prices already include each venue's fee. Fees and payment methods checked 2026-07-01.