
Único · Racha de muertesLanzacohetesGotas en el juego
Comprar desdeUSD 0.3713.22 referenciaMannco · 53 ofertasVender ahoraUSD 0.196.66 referenciaorden de compra el DMarket · 37 pedidos
Lista, obtienesUSD 0.5620 referencialista en DMarket, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 50%
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Primario
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 29 de septiembre de 2010
Variantes · 23
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | USD 0.005 | USD 0.37 | USD 1.20 | USD 7.15 |
| Extraño | USD 3.09 | USD 3.68 | USD 4.44 | USD 14.32 |
| Vendimia | USD 0.25 | USD 0.64 | USD 1.60 | USD 11.73 |
| Extraño · Festivizado | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 15.03 | |
| Vendimia · Festivizado | USD 3.77 | USD 4.33 | ||
| Único · Festivizado | USD 1.99 | USD 7.84 | USD 4.95 | USD 27.10 |
| Coleccionista | — | USD 265.51 |
ÚnicoUSD 0.005Único · Racha de muertesUSD 0.37Extraño · Racha de muertes profesionalUSD 14.32VendimiaUSD 0.25ExtrañoUSD 3.09Extraño · Racha de muertes especializadaUSD 4.44Vendimia · Racha de muertesUSD 0.64Extraño · Racha de muertesUSD 3.68Vendimia · Racha de muertes especializadaUSD 1.60Extraño · Festivizado · Racha de muertes especializadaUSD 6.50Vendimia · Racha de muertes profesionalUSD 11.73Único · Racha de muertes especializadaUSD 1.20Único · Racha de muertes profesionalUSD 7.15Extraño · Festivizado · Racha de muertes profesionalUSD 15.03Vendimia · FestivizadoUSD 3.77Vendimia · Festivizado · Racha de muertes especializadaUSD 4.33Extraño · FestivizadoUSD 7.02Único · Festivizado · Racha de muertesUSD 7.84Coleccionista · Racha de muertes profesionalUSD 265.51Único · Festivizado · Racha de muertes especializadaUSD 4.95Único · FestivizadoUSD 1.99Único · Festivizado · Racha de muertes profesionalUSD 27.10Coleccionista—
Dónde comprar
en todo el mundo · Único · Racha de muertes| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomercado | USD 0.37sin tarifa del comprador | 53 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| Tradeitcompra instantánea | USD 0.38sin tarifa del comprador | 4 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| Skinportmercado | USD 0.51sin tarifa del comprador | 1 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| DMarketmercado | USD 0.57sin tarifa del comprador | 1 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | USD 0.58sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.