
Único · Racha de muertesPicoGotas en el juego
Comprar desdeUSD 0.4415.66 referenciaSkinport · 2 ofertasVender ahorasin órdenesno hay órdenes de compra: solo puedes listarla
Lista, obtienesUSD 2.721 llave 36.66 referencialista en Mannco, después de la tarifa
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Cuerpo a cuerpo
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 29 de junio de 2012
Variantes · 19
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | USD 0.005 | USD 0.44 | USD 1.36 | USD 4.25 |
| Vendimia | USD 0.10 | USD 0.59 | USD 1.53 | USD 4.00 |
| Extraño | USD 3.64 | USD 4.13 | USD 4.40 | USD 7.48 |
| Vendimia · Festivizado | USD 4.67 | USD 6.71 | ||
| Extraño · Festivizado | — | USD 10.05 | ||
| Coleccionista | — | USD 159.21 | ||
| Único · Festivizado | USD 7.48 |
ÚnicoUSD 0.005VendimiaUSD 0.10ExtrañoUSD 3.64Extraño · Racha de muertes profesionalUSD 7.48Vendimia · Racha de muertesUSD 0.59Extraño · Racha de muertes especializadaUSD 4.40Extraño · Racha de muertesUSD 4.13Único · Racha de muertes especializadaUSD 1.36Único · Racha de muertesUSD 0.44Vendimia · Racha de muertes profesionalUSD 4.00Vendimia · Racha de muertes especializadaUSD 1.53Único · Racha de muertes profesionalUSD 4.25Vendimia · Festivizado · Racha de muertes profesionalUSD 6.71Extraño · Festivizado · Racha de muertes profesionalUSD 10.05Vendimia · Festivizado · Racha de muertesUSD 4.67Coleccionista · Racha de muertes profesionalUSD 159.21Único · Festivizado · Racha de muertes especializadaUSD 7.48Extraño · Festivizado · Racha de muertes especializada—Coleccionista—
Dónde comprar
en todo el mundo · Único · Racha de muertes| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmercado | USD 0.44sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| Tradeitcompra instantánea | USD 0.44sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | USD 0.66sin tarifa del comprador | 1 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio | |
| Manncomercado | USD 2.86sin tarifa del comprador | 3 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.