
ÚnicoEscopetaGotas en el juego
Comprar desdeUSD 0.0050.22 referenciatf2.tm · 52 ofertasVender ahorasin órdenesno hay órdenes de compra: solo puedes listarla
Lista, obtienesUSD 0.020.66 referencialista en DMarket, después de la tarifa
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Primario
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 29 de septiembre de 2010
Variantes · 19
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | USD 0.005 | USD 0.41 | USD 1.12 | USD 18.28 |
| Vendimia | USD 0.17 | USD 0.70 | USD 1.46 | USD 11.59 |
| Extraño · Australio | USD 29.99 | USD 32.20 | USD 32.74 | USD 40.92 |
| Extraño | USD 3.12 | USD 3.64 | USD 4.26 | USD 12.60 |
| Coleccionista | USD 149.97 | USD 147.99 | USD 169.82 |
ÚnicoUSD 0.005VendimiaUSD 0.17Extraño · Australio · Racha de muertes profesionalUSD 40.92ExtrañoUSD 3.12Extraño · Racha de muertesUSD 3.64Extraño · Australio · Racha de muertes especializadaUSD 32.74Extraño · AustralioUSD 29.99Vendimia · Racha de muertes especializadaUSD 1.46Vendimia · Racha de muertesUSD 0.70Extraño · Racha de muertes profesionalUSD 12.60Único · Racha de muertesUSD 0.41Extraño · Racha de muertes especializadaUSD 4.26Único · Racha de muertes especializadaUSD 1.12Extraño · Australio · Racha de muertesUSD 32.20Vendimia · Racha de muertes profesionalUSD 11.59ColeccionistaUSD 149.97Único · Racha de muertes profesionalUSD 18.28Coleccionista · Racha de muertes profesionalUSD 169.82Coleccionista · Racha de muertes especializadaUSD 147.99
Dónde comprar
en todo el mundo · Único| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMercado P2P | USD 0.005sin tarifa del comprador | 52 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio | |
| Manncomercado | USD 0.01sin tarifa del comprador | 1,000 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| Skinportmercado | USD 0.02sin tarifa del comprador | 617 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| DMarketmercado | USD 0.02sin tarifa del comprador | 274 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.