
Único · Racha de muertesLanzagranadasGotas en el juego
Comprar desdeUSD 0.5618.66 referenciaSkinport · 7 ofertasVender ahoraUSD 0.4715.66 referenciaorden de compra el DMarket · 52 pedidos
Lista, obtienesUSD 0.7725.66 referencialista en Waxpeer, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 16%
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Primario
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 23 de diciembre de 2014
Variantes · 15
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | USD 0.005 | USD 0.56 | USD 1.35 | USD 18.04 |
| Extraño | USD 0.44 | USD 1.25 | USD 1.70 | USD 15.47 |
| Extraño · Festivizado | USD 1.33 | USD 1.96 | USD 2.40 | USD 17.64 |
| Único · Festivizado | USD 0.96 | USD 1.52 | USD 1.78 |
ÚnicoUSD 0.005ExtrañoUSD 0.44Extraño · Racha de muertesUSD 1.25Extraño · Racha de muertes especializadaUSD 1.70Extraño · Racha de muertes profesionalUSD 15.47Extraño · Festivizado · Racha de muertesUSD 1.96Extraño · FestivizadoUSD 1.33Único · Racha de muertesUSD 0.56Extraño · Festivizado · Racha de muertes especializadaUSD 2.40Único · Racha de muertes especializadaUSD 1.35Extraño · Festivizado · Racha de muertes profesionalUSD 17.64Único · FestivizadoUSD 0.96Único · Festivizado · Racha de muertes especializadaUSD 1.78Único · Festivizado · Racha de muertesUSD 1.52Único · Racha de muertes profesionalUSD 18.04
Dónde comprar
en todo el mundo · Único · Racha de muertes| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmercado | USD 0.56sin tarifa del comprador | 7 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| Manncomercado | USD 0.69sin tarifa del comprador | 6 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| Tradeitcompra instantánea | USD 0.71sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | USD 0.76sin tarifa del comprador | 3 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio | |
| WaxpeerMercado P2P | USD 0.79sin tarifa del comprador | 3 ofertas | criptografía, tarjeta, skins | el vendedor envía un intercambio |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.