
ExtrañoSeñalGotas en el juego
Comprar desdeUSD 0.289.33 referenciaMannco · 41 ofertasVender ahoraUSD 0.227.22 referenciaorden de compra el tf2.tm · 1 pedidos
Lista, obtienesUSD 0.4916.22 referencialista en tf2.tm, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 22%
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Cuerpo a cuerpo
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 2 de agosto de 2012
Variantes · 16
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | USD 0.005 | USD 0.36 | USD 1.37 | USD 3.39 |
| Extraño | USD 0.28 | USD 0.69 | USD 1.37 | USD 3.56 |
| Genuino | USD 0.58 | USD 1.70 | — | USD 7.00 |
| Extraño · Festivizado | USD 1.93 | |||
| Coleccionista | — | USD 109.99 | ||
| Único · Festivizado | USD 1.80 |
ÚnicoUSD 0.005ExtrañoUSD 0.28Extraño · Racha de muertesUSD 0.69GenuinoUSD 0.58Extraño · Racha de muertes profesionalUSD 3.56Único · Racha de muertesUSD 0.36Extraño · Racha de muertes especializadaUSD 1.37Único · Racha de muertes especializadaUSD 1.37Extraño · FestivizadoUSD 1.93Genuino · Racha de muertesUSD 1.70Genuino · Racha de muertes profesionalUSD 7.00Único · Racha de muertes profesionalUSD 3.39Coleccionista · Racha de muertes profesionalUSD 109.99Único · FestivizadoUSD 1.80Coleccionista—Genuino · Racha de muertes especializada—
Dónde comprar
en todo el mundo · Extraño| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomercado | USD 0.28sin tarifa del comprador | 41 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| Tradeitcompra instantánea | USD 0.31sin tarifa del comprador | 8 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| Skinportmercado | USD 0.32sin tarifa del comprador | 23 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| DMarketmercado | USD 0.35sin tarifa del comprador | 8 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | USD 0.51sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.