
Único · Racha de muertesMachacador de Partículas IndivisiblesGotas en el juego
Comprar desdeUSD 0.4114.66 referenciaTradeit · 2 ofertasVender ahoraUSD 0.3111 referenciaorden de compra el tf2.tm · 1 pedidos
Lista, obtienesUSD 1.4250.55 referencialista en Mannco, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 25%
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Secundario
- Establecer
- Lote Victorioso del Dr. Grordbort
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 13 de julio de 2011
Variantes · 21
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | USD 0.005 | USD 0.41 | USD 1.25 | USD 3.40 |
| Extraño | USD 1.40 | USD 1.75 | USD 3.73 | USD 5.63 |
| Extraño · Festivizado | USD 2.16 | USD 4.46 | USD 4.18 | |
| Genuino | USD 25.56 | — | USD 34.74 | — |
| Extraño · Genuino | USD 23.99 | USD 26.21 | USD 34.99 | USD 23.18 |
| Extraño · Coleccionista | USD 524.99 | |||
| Extraño · Genuino · Festivizado | USD 38.71 |
ÚnicoUSD 0.005Extraño · Racha de muertes profesionalUSD 5.63ExtrañoUSD 1.40Único · Racha de muertesUSD 0.41Único · Racha de muertes profesionalUSD 3.40Único · Racha de muertes especializadaUSD 1.25Extraño · Festivizado · Racha de muertes especializadaUSD 4.18Extraño · Racha de muertesUSD 1.75Extraño · Racha de muertes especializadaUSD 3.73GenuinoUSD 25.56Extraño · GenuinoUSD 23.99Extraño · Festivizado · Racha de muertesUSD 4.46Extraño · Coleccionista · Racha de muertes profesionalUSD 524.99Extraño · Genuino · Festivizado · Racha de muertes profesionalUSD 38.71Genuino · Racha de muertes especializadaUSD 34.74Extraño · Genuino · Racha de muertes profesionalUSD 23.18Extraño · Genuino · Racha de muertes especializadaUSD 34.99Extraño · Genuino · Racha de muertesUSD 26.21Extraño · FestivizadoUSD 2.16Genuino · Racha de muertes profesional—Genuino · Racha de muertes—
Dónde comprar
en todo el mundo · Único · Racha de muertes| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitcompra instantánea | USD 0.41sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| CS.TRADEcompra instantánea | USD 0.42sin tarifa del comprador | 1 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| Skinportmercado | USD 0.42sin tarifa del comprador | 1 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| DMarketmercado | USD 0.62sin tarifa del comprador | 1 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | USD 0.74sin tarifa del comprador | 1 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio | |
| Manncomercado | USD 1.49sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.