
ExtrañoPistola de BengalasGotas en el juego
Comprar desdeUSD 0.8026.66 referenciaSkinport · 16 ofertasVender ahoraUSD 0.7424.55 referenciaorden de compra el DMarket · 107 pedidos
Lista, obtienesUSD 1.1538.22 referencialista en tf2.tm, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 8%
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Secundario
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 27 de junio de 2012
Variantes · 17
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | USD 0.005 | USD 0.43 | USD 1.68 | USD 5.69 |
| Extraño | USD 0.80 | USD 1.31 | USD 2.12 | USD 6.51 |
| Único · Festivizado | USD 0.11 | USD 2.47 | USD 2.97 | USD 5.15 |
| Extraño · Festivizado | USD 1.88 | USD 2.46 | USD 3.14 | USD 7.85 |
| Coleccionista | USD 199.99 |
ÚnicoUSD 0.005ExtrañoUSD 0.80Extraño · Racha de muertes profesionalUSD 6.51Extraño · Racha de muertesUSD 1.31Único · FestivizadoUSD 0.11Extraño · Racha de muertes especializadaUSD 2.12Extraño · Festivizado · Racha de muertes profesionalUSD 7.85Extraño · FestivizadoUSD 1.88Único · Racha de muertesUSD 0.43Extraño · Festivizado · Racha de muertes especializadaUSD 3.14Único · Racha de muertes especializadaUSD 1.68Único · Festivizado · Racha de muertes profesionalUSD 5.15Único · Racha de muertes profesionalUSD 5.69Coleccionista · Racha de muertes profesionalUSD 199.99Único · Festivizado · Racha de muertesUSD 2.47Único · Festivizado · Racha de muertes especializadaUSD 2.97Extraño · Festivizado · Racha de muertesUSD 2.46
Dónde comprar
en todo el mundo · Extraño| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmercado | USD 0.80sin tarifa del comprador | 16 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| Manncomercado | USD 0.89sin tarifa del comprador | 23 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| DMarketmercado | USD 0.91sin tarifa del comprador | 7 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante | |
| Tradeitcompra instantánea | USD 1.00sin tarifa del comprador | 8 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | USD 1.21sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.