
Extraño · Racha de muertesPistolaGotas en el juego
Comprar desdeUSD 0.4215 referenciaSkinport · 3 ofertasVender ahoraUSD 0.4215 referenciaorden de compra el DMarket · 11 pedidos
Lista, obtienesUSD 0.9634.33 referencialista en tf2.tm, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 0%
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Secundario
- Establecer
- El Fan Número 1
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 10 de mayo de 2011
Variantes · 16
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | USD 0.005 | USD 0.40 | USD 1.25 | USD 3.85 |
| Extraño | USD 0.07 | USD 0.42 | USD 1.33 | USD 3.36 |
| Extraño · Festivizado | USD 0.77 | USD 1.54 | USD 1.42 | USD 4.99 |
| Coleccionista | — | USD 179.72 | ||
| Único · Festivizado | USD 0.75 | USD 2.99 |
ÚnicoUSD 0.005ExtrañoUSD 0.07Extraño · Racha de muertesUSD 0.42Extraño · Racha de muertes profesionalUSD 3.36Extraño · FestivizadoUSD 0.77Extraño · Racha de muertes especializadaUSD 1.33Extraño · Festivizado · Racha de muertes especializadaUSD 1.42Único · Racha de muertes especializadaUSD 1.25Extraño · Festivizado · Racha de muertes profesionalUSD 4.99Único · Racha de muertes profesionalUSD 3.85Único · Racha de muertesUSD 0.40Coleccionista · Racha de muertes profesionalUSD 179.72Extraño · Festivizado · Racha de muertesUSD 1.54Único · FestivizadoUSD 0.75Único · Festivizado · Racha de muertes profesionalUSD 2.99Coleccionista—
Dónde comprar
en todo el mundo · Extraño · Racha de muertes| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmercado | USD 0.42sin tarifa del comprador | 3 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| Tradeitcompra instantánea | USD 0.55sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| Manncomercado | USD 0.60sin tarifa del comprador | 16 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| DMarketmercado | USD 0.72sin tarifa del comprador | 2 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | USD 1.01sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.