
Extraño · FestivizadoLanzallamasGotas en el juego
Comprar desde1,09 US$36,33 referenciaSkinport · 1 ofertasVender ahora0,99 US$33 referenciaorden de compra el DMarket · 6 pedidos
Lista, obtienes2,09 US$1 llave 12,55 referencialista en tf2.tm, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 9%
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Primario
- Establecer
- El Equipo de Gasolinero
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 29 de septiembre de 2010
Variantes · 19
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,005 US$ | 0,49 US$ | 1,27 US$ | 17,07 US$ |
| Extraño | 0,23 US$ | 0,77 US$ | 1,40 US$ | 19,46 US$ |
| Extraño · Festivizado | 1,09 US$ | 1,63 US$ | 2,17 US$ | 21,06 US$ |
| Único · Festivizado | 1,57 US$ | 1,35 US$ | 1,67 US$ | 16,23 US$ |
| Coleccionista | 449,00 US$ | 399,99 US$ | ||
| Coleccionista · Festivizado | 379,99 US$ |
Único0,005 US$Extraño0,23 US$Extraño · Racha de muertes0,77 US$Extraño · Racha de muertes profesional19,46 US$Extraño · Racha de muertes especializada1,40 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes1,63 US$Extraño · Festivizado1,09 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes especializada2,17 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes profesional21,06 US$Único · Racha de muertes especializada1,27 US$Único · Racha de muertes0,49 US$Único · Festivizado1,57 US$Único · Festivizado · Racha de muertes especializada1,67 US$Único · Festivizado · Racha de muertes profesional16,23 US$Único · Racha de muertes profesional17,07 US$Único · Festivizado · Racha de muertes1,35 US$Coleccionista449,00 US$Coleccionista · Festivizado · Racha de muertes profesional379,99 US$Coleccionista · Racha de muertes profesional399,99 US$
Dónde comprar
en todo el mundo · Extraño · Festivizado| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmercado | 1,09 US$sin tarifa del comprador | 1 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| Manncomercado | 1,11 US$sin tarifa del comprador | 11 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| Tradeitcompra instantánea | 1,27 US$sin tarifa del comprador | 4 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| DMarketmercado | 1,53 US$sin tarifa del comprador | 4 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | 2,20 US$sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.