
Único · Racha de muertes especializadaArcoGotas en el juego
Comprar desde1,24 US$41,33 referenciaTradeit · 4 ofertasVender ahora0,91 US$30,33 referenciaorden de compra el DMarket · 67 pedidos
Lista, obtienes3,97 US$2 llave 18,33 referencialista en tf2.tm, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 27%
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Primario
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 7 de marzo de 2014
Variantes · 15
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,005 US$ | 0,36 US$ | 1,24 US$ | 3,84 US$ |
| Genuino | 1,83 US$ | 2,08 US$ | 3,02 US$ | 5,85 US$ |
| Genuino · Festivizado | 3,75 US$ | 5,99 US$ | 6,67 US$ | |
| Único · Festivizado | 1,37 US$ | 5,88 US$ | 4,17 US$ | |
| Coleccionista | — |
Único0,005 US$Genuino · Racha de muertes profesional5,85 US$Único · Racha de muertes0,36 US$Único · Racha de muertes especializada1,24 US$Genuino1,83 US$Único · Racha de muertes profesional3,84 US$Genuino · Racha de muertes especializada3,02 US$Genuino · Racha de muertes2,08 US$Genuino · Festivizado · Racha de muertes profesional6,67 US$Único · Festivizado1,37 US$Único · Festivizado · Racha de muertes profesional4,17 US$Único · Festivizado · Racha de muertes especializada5,88 US$Genuino · Festivizado3,75 US$Genuino · Festivizado · Racha de muertes especializada5,99 US$Coleccionista · Racha de muertes profesional—
Dónde comprar
en todo el mundo · Único · Racha de muertes especializada| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitcompra instantánea | 1,24 US$sin tarifa del comprador | 4 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| DMarketmercado | 1,31 US$sin tarifa del comprador | 5 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante | |
| Manncomercado | 1,54 US$sin tarifa del comprador | 1 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | 4,18 US$sin tarifa del comprador | 1 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.