
Extraño · Racha de muertes especializadaLlave InglesaGotas en el juego
Comprar desde4,70 US$2 llave 42,66 referenciaMannco · 11 ofertasVender ahora4,06 US$2 llave 21,22 referenciaorden de compra el DMarket · 12 pedidos
Lista, obtienes9,97 US$5 llave 47,22 referencialista en Waxpeer, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 14%
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Cuerpo a cuerpo
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 20 de diciembre de 2010
Variantes · 18
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,005 US$ | 0,44 US$ | 1,34 US$ | 12,49 US$ |
| Extraño | 3,46 US$ | 4,10 US$ | 4,70 US$ | 15,23 US$ |
| Extraño · Festivizado | 3,93 US$ | 4,52 US$ | 5,44 US$ | 17,39 US$ |
| Único · Festivizado | 0,62 US$ | 1,45 US$ | 2,76 US$ | 13,63 US$ |
| Coleccionista | 260,00 US$ | 249,99 US$ |
Único0,005 US$Único · Racha de muertes0,44 US$Extraño3,46 US$Extraño · Racha de muertes profesional15,23 US$Extraño · Racha de muertes especializada4,70 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes profesional17,39 US$Extraño · Racha de muertes4,10 US$Extraño · Festivizado3,93 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes especializada5,44 US$Único · Festivizado0,62 US$Único · Racha de muertes especializada1,34 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes4,52 US$Único · Racha de muertes profesional12,49 US$Único · Festivizado · Racha de muertes1,45 US$Coleccionista260,00 US$Único · Festivizado · Racha de muertes profesional13,63 US$Único · Festivizado · Racha de muertes especializada2,76 US$Coleccionista · Racha de muertes profesional249,99 US$
Dónde comprar
en todo el mundo · Extraño · Racha de muertes especializada| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomercado | 4,70 US$sin tarifa del comprador | 11 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| Tradeitcompra instantánea | 4,89 US$sin tarifa del comprador | 4 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| Skinportmercado | 5,47 US$sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | 6,50 US$sin tarifa del comprador | 3 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio | |
| WaxpeerMercado P2P | 10,17 US$sin tarifa del comprador | 1 ofertas | criptografía, tarjeta, skins | el vendedor envía un intercambio |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.