
ExtrañoEscopetaGotas en el juego
Comprar desde0,09 US$3 referenciaCS.TRADE · 4 ofertasVender ahora0,02 US$0,66 referenciaorden de compra el DMarket · 197 pedidos
Lista, obtienes0,56 US$18,66 referencialista en Waxpeer, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 78%
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Secundario
- Establecer
- Los Armamentos Aéreos
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 23 de marzo de 2011
Variantes · 18
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,005 US$ | 0,39 US$ | 1,82 US$ | 2,61 US$ |
| Extraño | 0,09 US$ | 0,58 US$ | 1,30 US$ | 3,58 US$ |
| Extraño · Festivizado | 0,87 US$ | 1,58 US$ | 2,98 US$ | 4,93 US$ |
| Único · Festivizado | 0,53 US$ | 2,07 US$ | 8,99 US$ | 17,00 US$ |
| Coleccionista | — | 172,87 US$ |
Único0,005 US$Extraño0,09 US$Extraño · Racha de muertes0,58 US$Extraño · Racha de muertes profesional3,58 US$Extraño · Racha de muertes especializada1,30 US$Único · Racha de muertes0,39 US$Único · Racha de muertes especializada1,82 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes1,58 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes especializada2,98 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes profesional4,93 US$Único · Festivizado0,53 US$Único · Racha de muertes profesional2,61 US$Coleccionista · Racha de muertes profesional172,87 US$Único · Festivizado · Racha de muertes2,07 US$Único · Festivizado · Racha de muertes profesional17,00 US$Único · Festivizado · Racha de muertes especializada8,99 US$Extraño · Festivizado0,87 US$Coleccionista—
Dónde comprar
en todo el mundo · Extraño| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| CS.TRADEcompra instantánea | 0,09 US$sin tarifa del comprador | 4 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| Manncomercado | 0,10 US$sin tarifa del comprador | 406 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| DMarketmercado | 0,11 US$sin tarifa del comprador | 13 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante | |
| Tradeitcompra instantánea | 0,12 US$sin tarifa del comprador | 6 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| Skinportmercado | 0,14 US$sin tarifa del comprador | 5 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | 0,56 US$sin tarifa del comprador | 4 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio | |
| WaxpeerMercado P2P | 0,57 US$sin tarifa del comprador | 2 ofertas | criptografía, tarjeta, skins | el vendedor envía un intercambio |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.