
Único · Racha de muertesLanzapimientaGotas en el juego
Comprar desde0,40 US$14,33 referenciaTradeit · 2 ofertasVender ahora0,17 US$6 referenciaorden de compra el DMarket · 37 pedidos
Lista, obtienes0,86 US$30,55 referencialista en Mannco, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 58%
- En el juego
- cae al azar
- Ranura
- Primario
- Establecer
- La Entrega Especial
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 29 de septiembre de 2010
Variantes · 16
la oferta más económica para cada variante; elige uno para ver cada lugar| Calidad | Sin racha de muertes | Racha de muertes | Especializado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,005 US$ | 0,40 US$ | 1,79 US$ | 4,03 US$ |
| Extraño | 0,70 US$ | 1,25 US$ | 2,04 US$ | 4,99 US$ |
| Extraño · Festivizado | 2,09 US$ | 2,10 US$ | 2,92 US$ | 6,58 US$ |
| Único · Festivizado | 2,98 US$ | 4,51 US$ | ||
| Coleccionista | — | — |
Único0,005 US$Extraño0,70 US$Extraño · Racha de muertes1,25 US$Extraño · Racha de muertes profesional4,99 US$Extraño · Racha de muertes especializada2,04 US$Único · Racha de muertes0,40 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes profesional6,58 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes2,10 US$Extraño · Festivizado2,09 US$Único · Racha de muertes especializada1,79 US$Extraño · Festivizado · Racha de muertes especializada2,92 US$Único · Racha de muertes profesional4,03 US$Único · Festivizado · Racha de muertes profesional4,51 US$Único · Festivizado2,98 US$Coleccionista—Coleccionista · Racha de muertes profesional—
Dónde comprar
en todo el mundo · Único · Racha de muertes| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitcompra instantánea | 0,40 US$sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, criptografía, skins | robot, al instante | |
| Skinportmercado | 0,42 US$sin tarifa del comprador | 4 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| DMarketmercado | 0,43 US$sin tarifa del comprador | 2 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | 0,57 US$sin tarifa del comprador | 3 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio | |
| Manncomercado | 0,90 US$sin tarifa del comprador | 2 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.