
Hanté · Série d'éliminations professionnellesBatte crânienneDrops en jeu
Acheter chez6,91 $US4 clé 2,33 réfSkinport · 1 offresVendre maintenant5,69 $US3 clé 18,77 réfordre d'achat le DMarket · 2 commandes
Liste, vous obtenez9,40 $US5 clé 28,22 réfliste sur DMarket, après frais
Achetez et vendez en même temps : vous perdez 18 %
- En jeu
- tombe au hasard
- Fente
- Mêlée
- Commerce
- négociable
- Fabrication
- oui
- Libéré
- 26 octobre 2012
Variantes · 12
- l'offre la moins chère pour chaque variante ; choisissez-en un pour voir chaque lieu| Qualité | Aucune série de victimes | Série de victimes | Spécialisé | Professionnel |
|---|---|---|---|---|
| Unique | 0,011 $US | 0,40 $US | 1,29 $US | 3,66 $US |
| Hanté | 5,01 $US | 7,77 $US | 8,99 $US | 6,91 $US |
| Unique · Festivé | 2,11 $US | 3,10 $US | 14,96 $US | |
| Hanté · Festivé | 14,86 $US |
Unique0,011 $USHanté · Série d'éliminations professionnelles6,91 $USHanté5,01 $USUnique · Série de victimes0,40 $USUnique · Série d'éliminations professionnelles3,66 $USUnique · Killstreak spécialisé1,29 $USUnique · Festivé2,11 $USHanté · Festivé · Série d'éliminations professionnelles14,86 $USUnique · Festivé · Série d'éliminations professionnelles14,96 $USUnique · Festivé · Killstreak spécialisé3,10 $USHanté · Série de victimes7,77 $USHanté · Killstreak spécialisé8,99 $US
Où acheter
dans le monde entier · Hanté · Série d'éliminations professionnelles| Lieu | Vous payez | Offres | Payer avec | Livraison | Aller |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmarché | 6,91 $USpas de frais acheteur | 1 offres | carte, SEPA, PayPal +3 | bot, instantanément | |
| Manncomarché | 7,93 $USpas de frais acheteur | 12 offres | carte, PayPal, cryptographie +2 | bot, instantanément | |
| Tradeitrachat instantané | 8,04 $USpas de frais acheteur | 4 offres | carte, cryptographie, skins | bot, instantanément | |
| DMarketmarché | 9,59 $USpas de frais acheteur | 1 offres | PayPal, carte, cryptographie +3 | bot, instantanément |
Les prix incluent déjà les frais de chaque lieu. Frais et modes de paiement vérifiés 2026-07-01.