
Étrange · Série d'éliminations professionnellesKukriDrops en jeu
Acheter chez4,56 $US2 clé 38 réfCS.TRADE · 1 offresVendre maintenant2,69 $US1 clé 32,66 réfordre d'achat le tf2.tm · 1 commandes
Liste, vous obtenez7,47 $US4 clé 21 réfliste sur Waxpeer, après frais
Achetez et vendez en même temps : vous perdez 41 %
- En jeu
- tombe au hasard
- Fente
- Mêlée
- Définir
- Crocostyle
- Commerce
- négociable
- Fabrication
- oui
- Libéré
- 29 septembre 2010
Variantes · 16
- l'offre la moins chère pour chaque variante ; choisissez-en un pour voir chaque lieu| Qualité | Aucune série de victimes | Série de victimes | Spécialisé | Professionnel |
|---|---|---|---|---|
| Unique | 0,005 $US | 0,41 $US | 1,76 $US | 3,74 $US |
| Étrange | 0,97 $US | 1,59 $US | 2,39 $US | 4,56 $US |
| Étrange · Festivé | 4,67 $US | 2,73 $US | 9,99 $US | |
| Collectionneur · Festivé | 157,31 $US | |||
| Unique · Festivé | — | 9,99 $US | ||
| Collectionneur | — | — |
Unique0,005 $USÉtrange0,97 $USÉtrange · Série d'éliminations professionnelles4,56 $USÉtrange · Série de victimes1,59 $USÉtrange · Killstreak spécialisé2,39 $USUnique · Série de victimes0,41 $USÉtrange · Festivé · Killstreak spécialisé2,73 $USUnique · Série d'éliminations professionnelles3,74 $USUnique · Killstreak spécialisé1,76 $USÉtrange · Festivé4,67 $USÉtrange · Festivé · Série d'éliminations professionnelles9,99 $USCollectionneur · Festivé · Série d'éliminations professionnelles157,31 $USUnique · Festivé · Série d'éliminations professionnelles9,99 $USCollectionneur—Collectionneur · Série d'éliminations professionnelles—Unique · Festivé—
Où acheter
dans le monde entier · Étrange · Série d'éliminations professionnelles| Lieu | Vous payez | Offres | Payer avec | Livraison | Aller |
|---|---|---|---|---|---|
| CS.TRADErachat instantané | 4,56 $USpas de frais acheteur | 1 offres | carte, PayPal, cryptographie +2 | bot, instantanément | |
| Manncomarché | 4,63 $USpas de frais acheteur | 18 offres | carte, PayPal, cryptographie +2 | bot, instantanément | |
| Tradeitrachat instantané | 5,04 $USpas de frais acheteur | 4 offres | carte, cryptographie, skins | bot, instantanément | |
| DMarketmarché | 5,17 $USpas de frais acheteur | 2 offres | PayPal, carte, cryptographie +3 | bot, instantanément | |
| Skinportmarché | 5,62 $USpas de frais acheteur | 1 offres | carte, SEPA, PayPal +3 | bot, instantanément | |
| tf2.tmMarché P2P | 7,32 $USpas de frais acheteur | 1 offres | carte, cryptographie, portefeuilles électroniques +1 | le vendeur envoie une transaction | |
| WaxpeerMarché P2P | 7,62 $USpas de frais acheteur | 1 offres | cryptographie, carte, skins | le vendeur envoie une transaction |
Les prix incluent déjà les frais de chaque lieu. Frais et modes de paiement vérifiés 2026-07-01.