
ÉtrangeKukriArme de série
Acheter chez0,34 $US12,11 réfSkinport · 1 offresVendre maintenant0,27 $US9,55 réfordre d'achat le tf2.tm · 1 commandes
Liste, vous obtenez0,70 $US24,88 réfliste sur tf2.tm, après frais
Achetez et vendez en même temps : vous perdez 21 %
- En jeu
- - stock : chaque joueur en possède ; ses formes étranges, australium et killstreak sont commercialisées
- Fente
- Mêlée
- Commerce
- négociable
- Fabrication
- non
- Libéré
- 29 septembre 2010
Variantes · 16
- l'offre la moins chère pour chaque variante ; choisissez-en un pour voir chaque lieu| Qualité | Aucune série de victimes | Série de victimes | Spécialisé | Professionnel |
|---|---|---|---|---|
| Unique | 0,05 $US | 0,38 $US | 1,28 $US | 3,17 $US |
| Étrange | 0,34 $US | 0,83 $US | 1,48 $US | 3,80 $US |
| Étrange · Festivé | 1,14 $US | 1,52 $US | 2,57 $US | 4,89 $US |
| Unique · Festivé | 0,95 $US | 3,37 $US | 3,51 $US | 6,30 $US |
Unique0,05 $USUnique · Série de victimes0,38 $USÉtrange0,34 $USÉtrange · Série d'éliminations professionnelles3,80 $USÉtrange · Festivé · Série de victimes1,52 $USÉtrange · Série de victimes0,83 $USÉtrange · Killstreak spécialisé1,48 $USÉtrange · Festivé1,14 $USÉtrange · Festivé · Série d'éliminations professionnelles4,89 $USUnique · Festivé0,95 $USÉtrange · Festivé · Killstreak spécialisé2,57 $USUnique · Série d'éliminations professionnelles3,17 $USUnique · Killstreak spécialisé1,28 $USUnique · Festivé · Série d'éliminations professionnelles6,30 $USUnique · Festivé · Série de victimes3,37 $USUnique · Festivé · Killstreak spécialisé3,51 $US
Où acheter
dans le monde entier · Étrange| Lieu | Vous payez | Offres | Payer avec | Livraison | Aller |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmarché | 0,34 $USpas de frais acheteur | 1 offres | carte, SEPA, PayPal +3 | bot, instantanément | |
| Manncomarché | 0,36 $USpas de frais acheteur | 23 offres | carte, PayPal, cryptographie +2 | bot, instantanément | |
| Tradeitrachat instantané | 0,39 $USpas de frais acheteur | 6 offres | carte, cryptographie, skins | bot, instantanément | |
| DMarketmarché | 0,40 $USpas de frais acheteur | 5 offres | PayPal, carte, cryptographie +3 | bot, instantanément | |
| tf2.tmMarché P2P | 0,73 $USpas de frais acheteur | 2 offres | carte, cryptographie, portefeuilles électroniques +1 | le vendeur envoie une transaction |
Les prix incluent déjà les frais de chaque lieu. Frais et modes de paiement vérifiés 2026-07-01.