
Unik · Pembunuhan beruntunMinigunJatuh dalam permainan
Beli dariUS$0,4215 referensiTradeit · 1 penawaranJual sekarangUS$0,2910,55 referensipesanan pembelian pada DMarket · 106 pesanan
Daftar, Anda dapatUS$1,1340,33 referensidaftar di Mannco, setelah biaya
Beli dan jual sekaligus: Anda rugi 30%
- Dalam permainan
- turun secara acak
- celah
- Pratama
- Tetapkan
- The Hibernating Bear
- Perdagangan
- dapat diperdagangkan
- Kerajinan
- ya
- Dirilis
- 8 Desember 2010
Varian · 22
penawaran termurah untuk setiap varian; pilih satu untuk melihat setiap tempat| Kualitas | Tidak ada serangan mematikan | Pembunuhan beruntun | Khusus | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unik | US$0,006 | US$0,42 | US$1,38 | US$6,99 |
| Aneh | US$1,11 | US$1,62 | US$2,07 | US$9,33 |
| Aneh · Dimeriahkan | US$2,65 | US$3,67 | US$3,81 | US$12,20 |
| Vintage | US$1,11 | US$2,94 | US$3,14 | US$14,99 |
| Unik · Dimeriahkan | US$0,72 | US$2,03 | US$6,62 | |
| Vintage · Dimeriahkan | US$1,51 | US$11,99 | ||
| Kolektor | — |
UnikUS$0,006AnehUS$1,11Aneh · Pembunuhan KhususUS$2,07Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan ProfesionalUS$12,20Unik · Pembunuhan KhususUS$1,38VintageUS$1,11Aneh · Pembunuhan ProfesionalUS$9,33Unik · Pembunuhan beruntunUS$0,42Aneh · Pembunuhan beruntunUS$1,62Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan KhususUS$3,81Unik · DimeriahkanUS$0,72Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan beruntunUS$3,67Aneh · DimeriahkanUS$2,65Unik · Dimeriahkan · Pembunuhan ProfesionalUS$6,62Unik · Pembunuhan ProfesionalUS$6,99Vintage · Pembunuhan KhususUS$3,14Vintage · DimeriahkanUS$1,51Vintage · Pembunuhan beruntunUS$2,94Unik · Dimeriahkan · Pembunuhan beruntunUS$2,03Vintage · Dimeriahkan · Pembunuhan ProfesionalUS$11,99Vintage · Pembunuhan ProfesionalUS$14,99Kolektor · Pembunuhan Profesional—
Tempat membeli
di seluruh dunia · Unik · Pembunuhan beruntun| Tempat | Anda membayar | Penawaran | Bayar dengan | Pengiriman | Pergi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitpembelian instan | US$0,42tidak ada biaya pembeli | 1 penawaran | kartu, kripto, skins | bot, seketika | |
| DMarketpasar | US$0,52tidak ada biaya pembeli | 1 penawaran | PayPal, kartu, kripto +3 | bot, seketika | |
| Skinportpasar | US$0,52tidak ada biaya pembeli | 1 penawaran | kartu, SEPA, PayPal +3 | bot, seketika | |
| tf2.tmPasar P2P | US$0,74tidak ada biaya pembeli | 3 penawaran | kartu, kripto, dompet elektronik +1 | penjual mengirimkan perdagangan | |
| Manncopasar | US$1,19tidak ada biaya pembeli | 3 penawaran | kartu, PayPal, kripto +2 | bot, seketika |
Harga sudah termasuk biaya masing-masing venue. Biaya dan metode pembayaran diperiksa 2026-07-01.