
Aneh · Pembunuhan beruntunSniper RifleJatuh dalam permainan
Beli dariUS$2,531 kunci 27,33 referensiMannco · 16 penawaranJual sekarangUS$1,741 kunci 1,11 referensipesanan pembelian pada DMarket · 4 pesanan
Daftar, Anda dapatUS$5,813 kunci 22,66 referensidaftar di Waxpeer, setelah biaya
Beli dan jual sekaligus: Anda rugi 31%
- Dalam permainan
- turun secara acak
- celah
- Pratama
- Tetapkan
- The Urban Professional
- Perdagangan
- dapat diperdagangkan
- Kerajinan
- ya
- Dirilis
- 27 Juni 2012
Varian · 17
penawaran termurah untuk setiap varian; pilih satu untuk melihat setiap tempat| Kualitas | Tidak ada serangan mematikan | Pembunuhan beruntun | Khusus | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unik | US$0,005 | US$0,40 | US$1,19 | US$6,08 |
| Aneh | US$2,09 | US$2,53 | US$3,21 | US$10,02 |
| Aneh · Dimeriahkan | US$3,99 | US$5,84 | US$4,89 | US$12,34 |
| Unik · Dimeriahkan | US$4,99 | US$5,71 | US$19,99 | |
| Kolektor | US$250,00 | — |
UnikUS$0,005Aneh · Pembunuhan ProfesionalUS$10,02Unik · Pembunuhan KhususUS$1,19AnehUS$2,09Aneh · Pembunuhan beruntunUS$2,53Aneh · Pembunuhan KhususUS$3,21Unik · Pembunuhan beruntunUS$0,40Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan ProfesionalUS$12,34Unik · Pembunuhan ProfesionalUS$6,08Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan beruntunUS$5,84Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan KhususUS$4,89Unik · DimeriahkanUS$4,99KolektorUS$250,00Unik · Dimeriahkan · Pembunuhan beruntunUS$5,71Unik · Dimeriahkan · Pembunuhan ProfesionalUS$19,99Aneh · DimeriahkanUS$3,99Kolektor · Pembunuhan Profesional—
Tempat membeli
di seluruh dunia · Aneh · Pembunuhan beruntun| Tempat | Anda membayar | Penawaran | Bayar dengan | Pengiriman | Pergi |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncopasar | US$2,53tidak ada biaya pembeli | 16 penawaran | kartu, PayPal, kripto +2 | bot, seketika | |
| Tradeitpembelian instan | US$2,67tidak ada biaya pembeli | 2 penawaran | kartu, kripto, skins | bot, seketika | |
| DMarketpasar | US$2,71tidak ada biaya pembeli | 1 penawaran | PayPal, kartu, kripto +3 | bot, seketika | |
| tf2.tmPasar P2P | US$3,02tidak ada biaya pembeli | 4 penawaran | kartu, kripto, dompet elektronik +1 | penjual mengirimkan perdagangan | |
| WaxpeerPasar P2P | US$5,93tidak ada biaya pembeli | 1 penawaran | kripto, kartu, skins | penjual mengirimkan perdagangan |
Harga sudah termasuk biaya masing-masing venue. Biaya dan metode pembayaran diperiksa 2026-07-01.