
Aneh · Pembunuhan KhususWrenchJatuh dalam permainan
Beli dariUS$4,702 kunci 42,66 referensiMannco · 11 penawaranJual sekarangUS$4,062 kunci 21,22 referensipesanan pembelian pada DMarket · 12 pesanan
Daftar, Anda dapatUS$9,975 kunci 47,22 referensidaftar di Waxpeer, setelah biaya
Beli dan jual sekaligus: Anda rugi 14%
- Dalam permainan
- turun secara acak
- celah
- Jarak dekat
- Perdagangan
- dapat diperdagangkan
- Kerajinan
- ya
- Dirilis
- 20 Desember 2010
Varian · 18
penawaran termurah untuk setiap varian; pilih satu untuk melihat setiap tempat| Kualitas | Tidak ada serangan mematikan | Pembunuhan beruntun | Khusus | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unik | US$0,005 | US$0,44 | US$1,34 | US$12,49 |
| Aneh | US$3,46 | US$4,10 | US$4,70 | US$15,23 |
| Aneh · Dimeriahkan | US$3,93 | US$4,52 | US$5,44 | US$17,39 |
| Unik · Dimeriahkan | US$0,62 | US$1,45 | US$2,76 | US$13,63 |
| Kolektor | US$260,00 | US$249,99 |
UnikUS$0,005Unik · Pembunuhan beruntunUS$0,44AnehUS$3,46Aneh · Pembunuhan ProfesionalUS$15,23Aneh · Pembunuhan KhususUS$4,70Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan ProfesionalUS$17,39Aneh · Pembunuhan beruntunUS$4,10Aneh · DimeriahkanUS$3,93Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan KhususUS$5,44Unik · DimeriahkanUS$0,62Unik · Pembunuhan KhususUS$1,34Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan beruntunUS$4,52Unik · Pembunuhan ProfesionalUS$12,49Unik · Dimeriahkan · Pembunuhan beruntunUS$1,45KolektorUS$260,00Unik · Dimeriahkan · Pembunuhan ProfesionalUS$13,63Unik · Dimeriahkan · Pembunuhan KhususUS$2,76Kolektor · Pembunuhan ProfesionalUS$249,99
Tempat membeli
di seluruh dunia · Aneh · Pembunuhan Khusus| Tempat | Anda membayar | Penawaran | Bayar dengan | Pengiriman | Pergi |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncopasar | US$4,70tidak ada biaya pembeli | 11 penawaran | kartu, PayPal, kripto +2 | bot, seketika | |
| Tradeitpembelian instan | US$4,89tidak ada biaya pembeli | 4 penawaran | kartu, kripto, skins | bot, seketika | |
| Skinportpasar | US$5,47tidak ada biaya pembeli | 2 penawaran | kartu, SEPA, PayPal +3 | bot, seketika | |
| tf2.tmPasar P2P | US$6,50tidak ada biaya pembeli | 3 penawaran | kartu, kripto, dompet elektronik +1 | penjual mengirimkan perdagangan | |
| WaxpeerPasar P2P | US$10,17tidak ada biaya pembeli | 1 penawaran | kripto, kartu, skins | penjual mengirimkan perdagangan |
Harga sudah termasuk biaya masing-masing venue. Biaya dan metode pembayaran diperiksa 2026-07-01.