
AnehIndivisible Particle SmasherJatuh dalam permainan
Beli dariUS$0,269,33 referensiSkinport · 7 penawaranJual sekarangUS$0,207,11 referensipesanan pembelian pada tf2.tm · 1 pesanan
Daftar, Anda dapatUS$1,5956,66 referensidaftar di Mannco, setelah biaya
Beli dan jual sekaligus: Anda rugi 24%
- Dalam permainan
- turun secara acak
- celah
- Sekunder
- Tetapkan
- Dr. Grordbort's Moonman Pack
- Perdagangan
- dapat diperdagangkan
- Kerajinan
- ya
- Dirilis
- 15 Desember 2011
Varian · 13
penawaran termurah untuk setiap varian; pilih satu untuk melihat setiap tempat| Kualitas | Tidak ada serangan mematikan | Pembunuhan beruntun | Khusus | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unik | US$0,005 | US$0,42 | US$1,25 | US$3,76 |
| Aneh | US$0,26 | US$0,67 | US$1,60 | US$3,20 |
| Aneh · Dimeriahkan | US$1,99 | US$4,63 | US$4,00 | |
| Aneh · Kolektor | US$224,95 | |||
| Unik · Dimeriahkan | US$1,99 |
UnikUS$0,005AnehUS$0,26Aneh · Pembunuhan KhususUS$1,60Unik · Pembunuhan beruntunUS$0,42Aneh · Pembunuhan beruntunUS$0,67Unik · Pembunuhan KhususUS$1,25Aneh · Pembunuhan ProfesionalUS$3,20Aneh · DimeriahkanUS$1,99Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan beruntunUS$4,63Unik · Pembunuhan ProfesionalUS$3,76Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan KhususUS$4,00Aneh · Kolektor · Pembunuhan ProfesionalUS$224,95Unik · DimeriahkanUS$1,99
Tempat membeli
di seluruh dunia · Aneh| Tempat | Anda membayar | Penawaran | Bayar dengan | Pengiriman | Pergi |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportpasar | US$0,26tidak ada biaya pembeli | 7 penawaran | kartu, SEPA, PayPal +3 | bot, seketika | |
| Tradeitpembelian instan | US$0,27tidak ada biaya pembeli | 1 penawaran | kartu, kripto, skins | bot, seketika | |
| DMarketpasar | US$0,33tidak ada biaya pembeli | 3 penawaran | PayPal, kartu, kripto +3 | bot, seketika | |
| tf2.tmPasar P2P | US$0,42tidak ada biaya pembeli | 3 penawaran | kartu, kripto, dompet elektronik +1 | penjual mengirimkan perdagangan | |
| Manncopasar | US$1,67tidak ada biaya pembeli | 63 penawaran | kartu, PayPal, kripto +2 | bot, seketika |
Harga sudah termasuk biaya masing-masing venue. Biaya dan metode pembayaran diperiksa 2026-07-01.