
AnehMinigunJatuh dalam permainan
Beli dariUS$0,0822,88 referensitf2.tm · 5 penawaranJual sekarangUS$0,0692,44 referensipesanan pembelian pada DMarket · 110 pesanan
Daftar, Anda dapatUS$0,113,88 referensidaftar di DMarket, setelah biaya
Beli dan jual sekaligus: Anda rugi 16%
- Dalam permainan
- turun secara acak
- celah
- Pratama
- Perdagangan
- dapat diperdagangkan
- Kerajinan
- ya
- Dirilis
- 29 September 2010
Varian · 25
penawaran termurah untuk setiap varian; pilih satu untuk melihat setiap tempat| Kualitas | Tidak ada serangan mematikan | Pembunuhan beruntun | Khusus | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unik | US$0,005 | US$0,44 | US$1,56 | US$4,52 |
| Aneh | US$0,082 | US$0,58 | US$1,18 | US$4,32 |
| Vintage | US$0,09 | US$0,60 | US$1,85 | US$4,19 |
| Aneh · Dimeriahkan | US$0,96 | US$1,53 | US$2,20 | US$4,54 |
| Vintage · Dimeriahkan | US$1,50 | US$2,22 | US$8,26 | |
| Unik · Dimeriahkan | US$0,79 | US$3,00 | US$5,46 | |
| Kolektor | — | — | — |
UnikUS$0,005AnehUS$0,082VintageUS$0,09Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan ProfesionalUS$4,54Aneh · Pembunuhan KhususUS$1,18Aneh · DimeriahkanUS$0,96Aneh · Pembunuhan ProfesionalUS$4,32Aneh · Pembunuhan beruntunUS$0,58Vintage · Pembunuhan beruntunUS$0,60Vintage · Dimeriahkan · Pembunuhan ProfesionalUS$8,26Vintage · Dimeriahkan · Pembunuhan KhususUS$2,22Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan beruntunUS$1,53Unik · Pembunuhan beruntunUS$0,44Vintage · Pembunuhan ProfesionalUS$4,19Vintage · DimeriahkanUS$1,50Aneh · Dimeriahkan · Pembunuhan KhususUS$2,20Unik · DimeriahkanUS$0,79Unik · Pembunuhan ProfesionalUS$4,52Unik · Pembunuhan KhususUS$1,56Vintage · Pembunuhan KhususUS$1,85Unik · Dimeriahkan · Pembunuhan ProfesionalUS$5,46Unik · Dimeriahkan · Pembunuhan KhususUS$3,00Kolektor · Pembunuhan Profesional—Kolektor · Pembunuhan Khusus—Kolektor—
Tempat membeli
di seluruh dunia · Aneh| Tempat | Anda membayar | Penawaran | Bayar dengan | Pengiriman | Pergi |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmPasar P2P | US$0,082tidak ada biaya pembeli | 5 penawaran | kartu, kripto, dompet elektronik +1 | penjual mengirimkan perdagangan | |
| Skinportpasar | US$0,10tidak ada biaya pembeli | 18 penawaran | kartu, SEPA, PayPal +3 | bot, seketika | |
| Manncopasar | US$0,10tidak ada biaya pembeli | 101 penawaran | kartu, PayPal, kripto +2 | bot, seketika | |
| DMarketpasar | US$0,11tidak ada biaya pembeli | 11 penawaran | PayPal, kartu, kripto +3 | bot, seketika | |
| Tradeitpembelian instan | US$0,12tidak ada biaya pembeli | 4 penawaran | kartu, kripto, skins | bot, seketika |
Harga sudah termasuk biaya masing-masing venue. Biaya dan metode pembayaran diperiksa 2026-07-01.