
독특함프라이팬
구매처:US$0.072.33 참조Tradeit · 58 제안지금 판매하세요US$0.0491.66 참조DMarket의 매수 주문 · 551 주문
목록, 당신은 얻습니다US$0.185.88 참조목록이 DMarket에 표시되고 수수료가 부과됩니다.
한 번에 구매 및 판매: 30% 손실
- 어디서 구할 수 있나요?
- 드롭되지 않으며 어떠한 경우에도: 다른 플레이어 및 장소에서
- 슬롯
- 근접전
- 무역
- 거래 가능
- 제작
- 아니오
변형 · 13
각 변형에 대해 가장 저렴한 제안; 모든 장소를 보려면 하나를 선택하세요| 품질 | 연속 킬 없음 | 킬스트릭 | 전문화됨 | 전문가용 |
|---|---|---|---|---|
| 독특함 | US$0.07 | US$1.22 | US$1.28 | US$8.42 |
| 독특함 · 축제장식 | US$1.20 | US$2.42 | US$2.35 | US$9.00 |
| 이상한 | US$132.90 | — | US$142.49 | US$127.42 |
| 이상한 · 축제장식 | US$123.29 |
독특함US$0.07독특함 · 킬스트릭US$1.22독특함 · 전문화된 연속 킬US$1.28독특함 · 전문적인 킬스트릭(Killstreak)US$8.42독특함 · 축제장식 · 전문화된 연속 킬US$2.35독특함 · 축제장식 · 킬스트릭US$2.42이상한 · 전문적인 킬스트릭(Killstreak)US$127.42이상한 · 전문화된 연속 킬US$142.49이상한 · 축제장식 · 전문적인 킬스트릭(Killstreak)US$123.29독특함 · 축제장식 · 전문적인 킬스트릭(Killstreak)US$9.00이상한US$132.90독특함 · 축제장식US$1.20이상한 · 킬스트릭—
구입처
전 세계적으로 · 독특함| 장소 | 당신은 지불 | 제안 | 다음으로 지불 | 배송 | 가다 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeit즉시 구매 | US$0.07US$0.07 + 15% 수수료 | 58 제안 | 카드, 암호화폐, 스킨 | 봇, 즉시 | |
| tf2.tmP2P 시장 | US$0.071US$0.071 + 5% 수수료 | 102 제안 | 카드, 암호화폐, 전자 지갑 +1 | 판매자가 거래를 보냅니다. | |
| Mannco시장 | US$0.08US$0.08 + 5% 수수료 | 462 제안 | 카드, PayPal, 암호화폐 +2 | 봇, 즉시 | |
| Skinport시장 | US$0.09US$0.09 + 8% 수수료 | 49 제안 | 카드, SEPA, PayPal +3 | 봇, 즉시 | |
| DMarket시장 | US$0.18US$0.18 + 2% 수수료 | 24 제안 | PayPal, 카드, 암호화폐 +3 | 봇, 즉시 |
가격에는 이미 각 장소의 수수료가 포함되어 있습니다. 수수료 및 결제 방법을 확인했습니다. 2026-07-01