
OryginalneTasakDropy w grze
Kup od1,17 USD41,77 nr refMannco · 11 ofertySprzedaj teraz0,77 USD27,66 nr refzlecenie kupna na DMarket · 9 zamówienia
Lista, otrzymasz1,95 USD1 klucz 9,22 nr reflista na tf2.tm, po opłacie
Kupuj i sprzedawaj jednocześnie: tracisz 34%
- W grze
- spada losowo
- Szczelina
- Drugorzędne
- Handel
- zbywalne
- Rzemiosło
- tak
- Wydany
- 2 sierpnia 2012
Warianty · 14
najtańsza oferta dla każdego wariantu; wybierz jedno, aby zobaczyć każde miejsce| Jakość | Brak serii zabójstw | Seria zabójstw | Specjalistyczne | Profesjonalny |
|---|---|---|---|---|
| Wyjątkowy | 0,005 USD | 0,40 USD | 1,33 USD | 3,00 USD |
| Dziwne | 0,85 USD | 1,41 USD | 2,28 USD | 4,74 USD |
| Oryginalne | 1,17 USD | 2,20 USD | 5,97 USD | 5,40 USD |
| Kolekcjonerskie | — | 198,86 USD |
Wyjątkowy0,005 USDDziwne0,85 USDDziwne · Seria zabójstw1,41 USDWyjątkowy · Specjalna seria zabójstw1,33 USDDziwne · Profesjonalna seria zabójstw4,74 USDOryginalne1,17 USDDziwne · Specjalna seria zabójstw2,28 USDWyjątkowy · Seria zabójstw0,40 USDWyjątkowy · Profesjonalna seria zabójstw3,00 USDKolekcjonerskie · Profesjonalna seria zabójstw198,86 USDOryginalne · Profesjonalna seria zabójstw5,40 USDOryginalne · Specjalna seria zabójstw5,97 USDOryginalne · Seria zabójstw2,20 USDKolekcjonerskie—
Gdzie kupić
na całym świecie · Oryginalne| Miejsce | Płacisz | Oferty | Zapłać za pomocą | Dostawa | Idź |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncorynek | 1,17 USDbrak opłaty kupującego | 11 oferty | karta, PayPal, krypto +2 | bot, natychmiast | |
| Tradeitnatychmiastowy wykup | 1,27 USDbrak opłaty kupującego | 2 oferty | karta, krypto, skórki | bot, natychmiast | |
| DMarketrynek | 1,69 USDbrak opłaty kupującego | 1 oferty | PayPal, karta, krypto +3 | bot, natychmiast | |
| Skinportrynek | 1,81 USDbrak opłaty kupującego | 1 oferty | karta, SEPA, PayPal +3 | bot, natychmiast | |
| tf2.tmRynek P2P | 2,05 USDbrak opłaty kupującego | 2 oferty | karta, krypto, Portfele elektroniczne +1 | sprzedawca wysyła transakcję |
Ceny obejmują już opłatę za każde miejsce. Sprawdzono opłaty i metody płatności 2026-07-01.