
DziwneTarczaDropy w grze
Kup od0,40 USD14,11 nr reftf2.tm · 3 ofertySprzedaj teraz0,38 USD13,66 nr refzlecenie kupna na DMarket · 5 zamówienia
Lista, otrzymasz16,79 USD9 klucz 56,33 nr reflista na CS.Deals, po opłacie
Kupuj i sprzedawaj jednocześnie: tracisz 3%
- W grze
- spada losowo
- Szczelina
- Drugorzędne
- Handel
- zbywalne
- Rzemiosło
- tak
- Wydany
- 29 września 2010
Warianty · 5
najtańsza oferta dla każdego wariantu; wybierz jedno, aby zobaczyć każde miejsce| Jakość | Brak serii zabójstw | Specjalistyczne |
|---|---|---|
| Wyjątkowy | 0,005 USD | |
| Zabytkowe | 0,09 USD | |
| Dziwne | 0,40 USD | |
| Kolekcjonerskie | 227,60 USD | — |
Gdzie kupić
na całym świecie · Dziwne| Miejsce | Płacisz | Oferty | Zapłać za pomocą | Dostawa | Idź |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmRynek P2P | 0,40 USDbrak opłaty kupującego | 3 oferty | karta, krypto, Portfele elektroniczne +1 | sprzedawca wysyła transakcję | |
| Manncorynek | 0,45 USDbrak opłaty kupującego | 44 oferty | karta, PayPal, krypto +2 | bot, natychmiast | |
| DMarketrynek | 0,47 USDbrak opłaty kupującego | 14 oferty | PayPal, karta, krypto +3 | bot, natychmiast | |
| Tradeitnatychmiastowy wykup | 0,53 USDbrak opłaty kupującego | 4 oferty | karta, krypto, skórki | bot, natychmiast | |
| Skinportrynek | 3,66 USDbrak opłaty kupującego | 7 oferty | karta, SEPA, PayPal +3 | bot, natychmiast | |
| CS.Dealsrynek | 17,13 USDbrak opłaty kupującego | 1 oferty | skórki, krypto, karta +1 | bot, natychmiast |
Ceny obejmują już opłatę za każde miejsce. Sprawdzono opłaty i metody płatności 2026-07-01.