
DziwneKijDropy w grze
Kup od2,47 USD1 klucz 27,66 nr reftf2.tm · 1 ofertySprzedaj teraz2,06 USD1 klucz 13,11 nr refzlecenie kupna na DMarket · 7 zamówienia
Lista, otrzymasz2,64 USD1 klucz 33,77 nr reflista na DMarket, po opłacie
Kupuj i sprzedawaj jednocześnie: tracisz 17%
- W grze
- spada losowo
- Szczelina
- Walka wręcz
- Handel
- zbywalne
- Rzemiosło
- tak
- Wydany
- 19 grudnia 2011
Warianty · 15
najtańsza oferta dla każdego wariantu; wybierz jedno, aby zobaczyć każde miejsce| Jakość | Brak serii zabójstw | Seria zabójstw | Specjalistyczne | Profesjonalny |
|---|---|---|---|---|
| Wyjątkowy | 0,005 USD | 0,43 USD | 1,37 USD | 4,91 USD |
| Dziwne | 2,47 USD | 3,06 USD | 3,84 USD | 6,40 USD |
| Dziwne · Udekorowane | 6,66 USD | 13,98 USD | 7,66 USD | |
| Wyjątkowy · Udekorowane | 1,99 USD | 7,48 USD | 5,84 USD | |
| Kolekcjonerskie | — |
Wyjątkowy0,005 USDWyjątkowy · Seria zabójstw0,43 USDDziwne2,47 USDDziwne · Seria zabójstw3,06 USDDziwne · Specjalna seria zabójstw3,84 USDWyjątkowy · Profesjonalna seria zabójstw4,91 USDDziwne · Profesjonalna seria zabójstw6,40 USDDziwne · Udekorowane · Profesjonalna seria zabójstw7,66 USDWyjątkowy · Specjalna seria zabójstw1,37 USDDziwne · Udekorowane6,66 USDWyjątkowy · Udekorowane · Specjalna seria zabójstw5,84 USDWyjątkowy · Udekorowane1,99 USDWyjątkowy · Udekorowane · Seria zabójstw7,48 USDDziwne · Udekorowane · Specjalna seria zabójstw13,98 USDKolekcjonerskie · Profesjonalna seria zabójstw—
Gdzie kupić
na całym świecie · Dziwne| Miejsce | Płacisz | Oferty | Zapłać za pomocą | Dostawa | Idź |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmRynek P2P | 2,47 USDbrak opłaty kupującego | 1 oferty | karta, krypto, Portfele elektroniczne +1 | sprzedawca wysyła transakcję | |
| Manncorynek | 2,63 USDbrak opłaty kupującego | 9 oferty | karta, PayPal, krypto +2 | bot, natychmiast | |
| Tradeitnatychmiastowy wykup | 2,68 USDbrak opłaty kupującego | 1 oferty | karta, krypto, skórki | bot, natychmiast | |
| DMarketrynek | 2,69 USDbrak opłaty kupującego | 7 oferty | PayPal, karta, krypto +3 | bot, natychmiast |
Ceny obejmują już opłatę za każde miejsce. Sprawdzono opłaty i metody płatności 2026-07-01.