
ÚnicoMáscaraQuedas no jogoDe um caso
Comprar deUS$ 0,3210,66 referênciaMannco · 81 ofertasVender agoraUS$ 0,3110,44 referênciaordem de compra em DMarket · 260 pedidos
Lista, você obtémUS$ 0,5719 referêncialista em CS.Deals, após taxa
Compre e venda de uma só vez: você perde 2%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Desembalado de
- Caixa da Herança Sinistra, Coleção da Herança Sinistra
- Aulas
- Todas as classes
- Parte do corpo
- Rosto
- Grau
- Mercenário · Coleção da Herança Sinistra
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
Onde comprar
em todo o mundo · Único| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomercado | US$ 0,32US$ 0,32 + 5% taxa | 81 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | US$ 0,35US$ 0,35 + 2% taxa | 8 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente | |
| Tradeitaquisição instantânea | US$ 0,42US$ 0,42 + 15% taxa | 22 ofertas | cartão, criptografia, skins | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | US$ 0,47US$ 0,47 + 5% taxa | 8 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| CS.Dealsmercado | US$ 0,59US$ 0,58 + 2% taxa | 1 ofertas | skins, criptografia, cartão +1 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.
Coleção da Herança Sinistra
em 2 casosItens dentro22US$ 0,08 a US$ 2,39
- Elite2
- Assassino4
- Comando6
- Mercenário10