
ÚnicoLança-GranadasQuedas no jogo
Comprar deUS$ 0,0060,22 referênciatf2.tm · 30 ofertasVender agorasem pedidossem ordens de compra: você só pode listá-las
Lista, você obtémUS$ 0,020,66 referêncialista em DMarket, após taxa
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Primário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 23 de dezembro de 2014
Variantes · 15
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | US$ 0,006 | US$ 0,55 | US$ 1,37 | US$ 18,39 |
| Estranho | US$ 0,44 | US$ 1,26 | US$ 1,72 | US$ 15,47 |
| Estranho · Festivizado | US$ 1,33 | US$ 2,00 | US$ 2,42 | US$ 16,56 |
| Único · Festivizado | US$ 0,96 | US$ 1,51 | US$ 1,76 |
ÚnicoUS$ 0,006EstranhoUS$ 0,44Estranho · Série de baixasUS$ 1,26Único · Série de baixasUS$ 0,55Estranho · Killstreak EspecializadoUS$ 1,72Estranho · Killstreak ProfissionalUS$ 15,47Estranho · Festivizado · Série de baixasUS$ 2,00Estranho · FestivizadoUS$ 1,33Estranho · Festivizado · Killstreak EspecializadoUS$ 2,42Único · Killstreak EspecializadoUS$ 1,37Estranho · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 16,56Único · FestivizadoUS$ 0,96Único · Killstreak ProfissionalUS$ 18,39Único · Festivizado · Killstreak EspecializadoUS$ 1,76Único · Festivizado · Série de baixasUS$ 1,51
Onde comprar
em todo o mundo · Único| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMercado P2P | US$ 0,006sem taxa de comprador | 30 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | US$ 0,01sem taxa de comprador | 995 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 0,02sem taxa de comprador | 327 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | US$ 0,02sem taxa de comprador | 7 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.