
EstranhoCaratê Baseado em JarroQuedas no jogo
Comprar deUS$ 0,3813,55 referênciaDMarket · 1 ofertasVender agoraUS$ 0,3111 referênciaordem de compra em tf2.tm · 1 pedidos
Lista, você obtémUS$ 0,9232,88 referêncialista em CS.Deals, após taxa
Compre e venda de uma só vez: você perde 19%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Secundário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 29 de setembro de 2010
Onde comprar
em todo o mundo · Estranho| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| DMarketmercado | US$ 0,38sem taxa de comprador | 1 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 0,38sem taxa de comprador | 4 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| Manncomercado | US$ 0,41sem taxa de comprador | 297 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| Tradeitaquisição instantânea | US$ 0,46sem taxa de comprador | 7 ofertas | cartão, criptografia, skins | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | US$ 0,62sem taxa de comprador | 4 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| CS.Dealsmercado | US$ 0,94sem taxa de comprador | 1 ofertas | skins, criptografia, cartão +1 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.