
ÚnicoPlacaQuedas no jogo
Comprar deUS$ 0,0050,22 referênciatf2.tm · 40 ofertasVender agorasem pedidossem ordens de compra: você só pode listá-las
Lista, você obtémUS$ 0,020,66 referêncialista em DMarket, após taxa
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Corpo a corpo
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 2 de agosto de 2012
Variantes · 16
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | US$ 0,005 | US$ 0,36 | US$ 1,89 | US$ 3,34 |
| Estranho | US$ 0,28 | US$ 0,70 | US$ 1,42 | US$ 3,64 |
| Genuíno | US$ 0,59 | US$ 1,70 | — | US$ 7,04 |
| Estranho · Festivizado | US$ 2,08 | |||
| Colecionador | — | US$ 109,99 | ||
| Único · Festivizado | US$ 1,78 |
ÚnicoUS$ 0,005EstranhoUS$ 0,28Estranho · Série de baixasUS$ 0,70GenuínoUS$ 0,59Único · Série de baixasUS$ 0,36Estranho · Killstreak ProfissionalUS$ 3,64Estranho · Killstreak EspecializadoUS$ 1,42Estranho · FestivizadoUS$ 2,08Único · Killstreak EspecializadoUS$ 1,89Único · Killstreak ProfissionalUS$ 3,34Genuíno · Série de baixasUS$ 1,70Genuíno · Killstreak ProfissionalUS$ 7,04Colecionador · Killstreak ProfissionalUS$ 109,99Único · FestivizadoUS$ 1,78Genuíno · Killstreak Especializado—Colecionador—
Onde comprar
em todo o mundo · Único| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMercado P2P | US$ 0,005sem taxa de comprador | 40 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | US$ 0,01sem taxa de comprador | 999 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | US$ 0,02sem taxa de comprador | 87 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 0,02sem taxa de comprador | 780 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.