
ÚnicoEscopetaQuedas no jogo
Comprar deUS$ 0,0070,22 referênciatf2.tm · 38 ofertasVender agorasem pedidossem ordens de compra: você só pode listá-las
Lista, você obtémUS$ 0,020,66 referêncialista em DMarket, após taxa
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Primário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 23 de dezembro de 2014
Variantes · 15
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | US$ 0,007 | US$ 0,38 | US$ 1,36 | US$ 18,99 |
| Estranho | US$ 0,26 | US$ 0,80 | US$ 1,58 | US$ 9,14 |
| Estranho · Festivizado | US$ 1,05 | US$ 1,64 | US$ 2,44 | US$ 12,93 |
| Único · Festivizado | US$ 0,82 | US$ 1,54 | US$ 10,23 |
ÚnicoUS$ 0,007EstranhoUS$ 0,26Estranho · Série de baixasUS$ 0,80Estranho · FestivizadoUS$ 1,05Estranho · Killstreak EspecializadoUS$ 1,58Estranho · Killstreak ProfissionalUS$ 9,14Único · Série de baixasUS$ 0,38Único · Killstreak EspecializadoUS$ 1,36Estranho · Festivizado · Série de baixasUS$ 1,64Estranho · Festivizado · Killstreak EspecializadoUS$ 2,44Estranho · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 12,93Único · FestivizadoUS$ 0,82Único · Festivizado · Killstreak EspecializadoUS$ 1,54Único · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 10,23Único · Killstreak ProfissionalUS$ 18,99
Onde comprar
em todo o mundo · Único| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMercado P2P | US$ 0,007sem taxa de comprador | 38 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | US$ 0,01sem taxa de comprador | 788 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | US$ 0,02sem taxa de comprador | 45 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 0,02sem taxa de comprador | 289 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.