
Único · Série de baixasEsmagador de Partículas IndivisíveisQuedas no jogo
Comprar deUS$ 0,4114,66 referênciaTradeit · 2 ofertasVender agoraUS$ 0,3111 referênciaordem de compra em tf2.tm · 1 pedidos
Lista, você obtémUS$ 1,4250,55 referêncialista em Mannco, após taxa
Compre e venda de uma só vez: você perde 25%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Secundário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 13 de julho de 2011
Variantes · 21
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | US$ 0,005 | US$ 0,41 | US$ 1,25 | US$ 3,40 |
| Estranho | US$ 1,40 | US$ 1,75 | US$ 3,73 | US$ 5,63 |
| Estranho · Festivizado | US$ 2,16 | US$ 4,46 | US$ 4,18 | |
| Genuíno | US$ 25,56 | — | US$ 34,74 | — |
| Estranho · Genuíno · Festivizado | US$ 38,71 | |||
| Estranho · Genuíno | US$ 23,99 | US$ 26,21 | US$ 34,99 | US$ 23,18 |
| Estranho · Colecionador | US$ 524,99 |
ÚnicoUS$ 0,005Estranho · Killstreak ProfissionalUS$ 5,63EstranhoUS$ 1,40Único · Série de baixasUS$ 0,41Único · Killstreak EspecializadoUS$ 1,25Único · Killstreak ProfissionalUS$ 3,40Estranho · Festivizado · Killstreak EspecializadoUS$ 4,18Estranho · Série de baixasUS$ 1,75GenuínoUS$ 25,56Estranho · Killstreak EspecializadoUS$ 3,73Estranho · Genuíno · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 38,71Estranho · Genuíno · Killstreak ProfissionalUS$ 23,18Estranho · GenuínoUS$ 23,99Estranho · Festivizado · Série de baixasUS$ 4,46Estranho · Colecionador · Killstreak ProfissionalUS$ 524,99Genuíno · Killstreak EspecializadoUS$ 34,74Estranho · FestivizadoUS$ 2,16Estranho · Genuíno · Série de baixasUS$ 26,21Estranho · Genuíno · Killstreak EspecializadoUS$ 34,99Genuíno · Killstreak Profissional—Genuíno · Série de baixas—
Onde comprar
em todo o mundo · Único · Série de baixas| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitaquisição instantânea | US$ 0,41sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, criptografia, skins | bot, instantaneamente | |
| CS.TRADEaquisição instantânea | US$ 0,42sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 0,42sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | US$ 0,62sem taxa de comprador | 1 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | US$ 0,74sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | US$ 1,49sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.