
UnicKukriPicături în joc
Cumpărați de la0,005 USD0,22 reftf2.tm · 26 oferteVinde acumfără comenzifără comenzi de cumpărare: le puteți lista doar
Lista, înțelegi0,13 USD4,55 reflista pe DMarket, după taxă
- În joc
- scade la întâmplare
- Slot
- corp la corp
- Comerţ
- comercializabile
- Fabricare
- da
- Eliberat
- 29 septembrie 2010
Variante · 14
- oferta cea mai ieftină pentru fiecare variantă; alege unul pentru a vedea fiecare locație| Calitate | Fără killstreak | Killstreak | Specializat | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unic | 0,005 USD | 0,41 USD | 1,34 USD | 11,00 USD |
| Ciudat | 0,16 USD | 0,53 USD | 1,29 USD | 3,48 USD |
| Vintage | 0,09 USD | 0,48 USD | 1,67 USD | 5,98 USD |
| Colectionarului | — | — |
Unic0,005 USDCiudat0,16 USDVintage0,09 USDCiudat · Professional Killstreak3,48 USDUnic · Killstreak0,41 USDCiudat · Specialized Killstreak1,29 USDCiudat · Killstreak0,53 USDVintage · Killstreak0,48 USDVintage · Specialized Killstreak1,67 USDUnic · Specialized Killstreak1,34 USDVintage · Professional Killstreak5,98 USDUnic · Professional Killstreak11,00 USDColectionarului · Professional Killstreak—Colectionarului—
De unde se cumpără
în întreaga lume · Unic| Locul de desfăşurare | Plătiți | Oferte | Plătiți cu | Livrare | Du-te |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmPiaţa P2P | 0,005 USDfără taxă de cumpărător | 26 oferte | card, cripto, portofele electronice +1 | vânzătorul trimite o tranzacție | |
| Manncopiață | 0,01 USDfără taxă de cumpărător | 997 oferte | card, PayPal, cripto +2 | bot, instantaneu | |
| Skinportpiață | 0,02 USDfără taxă de cumpărător | 853 oferte | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneu | |
| DMarketpiață | 0,13 USDfără taxă de cumpărător | 86 oferte | PayPal, card, cripto +3 | bot, instantaneu |
Prețurile includ deja taxa pentru fiecare locație. Taxele și metodele de plată verificate 2026-07-01.