
Unic · KillstreakKukriPicături în joc
Cumpărați de la0,39 USD13 refTradeit · 4 oferteVinde acum0,14 USD4,55 refcomanda de cumpărare pe DMarket · 35 comenzi
Lista, înțelegi0,91 USD30,44 reflista pe Mannco, după taxă
Cumpărați și vindeți simultan: pierdeți 65%
- În joc
- scade la întâmplare
- Slot
- corp la corp
- Comerţ
- comercializabile
- Fabricare
- da
- Eliberat
- 29 septembrie 2010
Variante · 14
- oferta cea mai ieftină pentru fiecare variantă; alege unul pentru a vedea fiecare locație| Calitate | Fără killstreak | Killstreak | Specializat | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unic | 0,005 USD | 0,39 USD | 1,34 USD | 11,00 USD |
| Ciudat | 0,16 USD | 0,53 USD | 1,29 USD | 3,48 USD |
| Vintage | 0,08 USD | 0,48 USD | 1,67 USD | 5,98 USD |
| Colectionarului | — | — |
Unic0,005 USDCiudat0,16 USDVintage0,08 USDUnic · Killstreak0,39 USDCiudat · Professional Killstreak3,48 USDCiudat · Specialized Killstreak1,29 USDCiudat · Killstreak0,53 USDVintage · Killstreak0,48 USDVintage · Specialized Killstreak1,67 USDUnic · Specialized Killstreak1,34 USDVintage · Professional Killstreak5,98 USDUnic · Professional Killstreak11,00 USDColectionarului · Professional Killstreak—Colectionarului—
De unde se cumpără
în întreaga lume · Unic · Killstreak| Locul de desfăşurare | Plătiți | Oferte | Plătiți cu | Livrare | Du-te |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitcumpărare instantanee | 0,39 USDfără taxă de cumpărător | 4 oferte | card, cripto, skinuri | bot, instantaneu | |
| Skinportpiață | 0,41 USDfără taxă de cumpărător | 5 oferte | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneu | |
| tf2.tmPiaţa P2P | 0,68 USDfără taxă de cumpărător | 3 oferte | card, cripto, portofele electronice +1 | vânzătorul trimite o tranzacție | |
| WaxpeerPiaţa P2P | 0,69 USDfără taxă de cumpărător | 2 oferte | cripto, card, skinuri | vânzătorul trimite o tranzacție | |
| Manncopiață | 0,96 USDfără taxă de cumpărător | 5 oferte | card, PayPal, cripto +2 | bot, instantaneu |
Prețurile includ deja taxa pentru fiecare locație. Taxele și metodele de plată verificate 2026-07-01.