
奇怪手枪库存武器
购买自US$0.6321 参考Mannco · 50 优惠立即出售US$0.6220.55 参考在DMarket买入订单 · 29订单
列表,你得到US$1.3043.44 参考在 Waxpeer 上列出(付费后)
立即买入和卖出:您损失2%
- 游戏中
- 股票:每个玩家都拥有;其奇怪的、澳元素和杀戮条纹形式都可以进行交易
- 插槽
- 中学
- 贸易
- 可交易
- 制作
- 否
- 发布
- 2010年9月29日
变体·16
每个变体的最便宜的报价;选择一个来查看每个场地| 质量 | 无连杀 | 连杀记录 | 专门化 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 独特的 | US$0.18 | US$0.39 | US$1.24 | US$7.85 |
| 奇怪 | US$0.63 | US$1.23 | US$1.90 | US$7.85 |
| 独特的 · 花团锦簇 | US$0.55 | US$1.79 | US$2.01 | US$9.93 |
| 奇怪 · 花团锦簇 | US$1.37 | US$1.69 | US$2.04 | US$8.18 |
独特的US$0.18奇怪US$0.63奇怪 · 职业连杀记录US$7.85独特的 · 花团锦簇US$0.55奇怪 · 连杀记录US$1.23奇怪 · 专门的连杀记录US$1.90奇怪 · 花团锦簇 · 专门的连杀记录US$2.04独特的 · 连杀记录US$0.39奇怪 · 花团锦簇 · 连杀记录US$1.69奇怪 · 花团锦簇US$1.37独特的 · 花团锦簇 · 连杀记录US$1.79奇怪 · 花团锦簇 · 职业连杀记录US$8.18独特的 · 专门的连杀记录US$1.24独特的 · 花团锦簇 · 专门的连杀记录US$2.01独特的 · 职业连杀记录US$7.85独特的 · 花团锦簇 · 职业连杀记录US$9.93
哪里可以买到
全世界 · 奇怪| 地点 | 你支付 | 优惠 | 支付方式 | 交付 | 去 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannco市场 | US$0.63无买家费用 | 50 优惠 | 卡, PayPal, 加密货币 +2 | 机器人,立即 | |
| Skinport市场 | US$0.64无买家费用 | 10 优惠 | 卡, 国家环保总局, PayPal +3 | 机器人,立即 | |
| CS.TRADE即时买断 | US$0.65无买家费用 | 5 优惠 | 卡, PayPal, 加密货币 +2 | 机器人,立即 | |
| Tradeit即时买断 | US$0.73无买家费用 | 14 优惠 | 卡, 加密货币, 皮肤 | 机器人,立即 | |
| DMarket市场 | US$0.80无买家费用 | 8 优惠 | PayPal, 卡, 加密货币 +3 | 机器人,立即 | |
| tf2.tmP2P市场 | US$0.91无买家费用 | 5 优惠 | 卡, 加密货币, 电子钱包 +1 | 卖家发送交易 | |
| WaxpeerP2P市场 | US$1.33无买家费用 | 2 优惠 | 加密货币, 卡, 皮肤 | 卖家发送交易 |
价格已经包括每个场地的费用。检查费用和付款方式2026-07-01。