CS2 кожи · Падане на цената
Топ 40 · спад над 7 d
Galil AR (Лов на сляпо)Силно износенWWбеше 104,71 лв.17,19 лв.−84 %104,71 лв.−84 % надолу
M4A1-S (Непосредствена опасност)Силно износенWWбеше 6134 лв.1113 лв.−82 %6134 лв.−82 % надолу
MAC-10 (Проклятие)Очукан в биткиBSбеше 132,98 лв.30,22 лв.−77 %132,98 лв.−77 % надолу
CZ75-Auto (Зелено каре)Силно износенWWбеше 9,17 лв.3,63 лв.−60 %9,17 лв.−60 % надолу
SG 553 (Плащане на вредни)Силно износенWWбеше 603,83 лв.323,89 лв.−46 %603,83 лв.−46 % надолу
MP9 (Сух сезон)Очукан в биткиBSбеше 7,48 лв.4,03 лв.−46 %7,48 лв.−46 % надолу
Desert Eagle (Ръчно оръдие)Силно износенWWбеше 911,28 лв.525,74 лв.−42 %911,28 лв.−42 % надолу
UMP-45 (Пластичен експлозив)Като новFNбеше 13,27 лв.8,01 лв.−40 %13,27 лв.−40 % надолу
CZ75-Auto (Покритие джунгла)Като новFNбеше 7,20 лв.4,53 лв.−37 %7,20 лв.−37 % надолу
P90 (Предупреждение за радиоактивни частици)Силно износенWWбеше 18,84 лв.12,51 лв.−34 %18,84 лв.−34 % надолу
CZ75-Auto (Спирала)Като новFNбеше 5,50 лв.3,69 лв.−33 %5,50 лв.−33 % надолу
Мрачни кинжали (Горска разпокъсана цифрова шарка)Като новFNбеше 215,17 лв.144,46 лв.−33 %215,17 лв.−33 % надолу
FAMAS (Ужасяващо)Силно износенWWбеше 6,54 лв.4,44 лв.−32 %6,54 лв.−32 % надолу
CZ75-Auto (Моментът на фуксията)Силно износенWWбеше 44,32 лв.30,77 лв.−31 %44,32 лв.−31 % надолу
Galil AR (Водна тераса)Очукан в биткиBSбеше 176,91 лв.124,65 лв.−30 %176,91 лв.−30 % надолу
MAC-10 (Алоха)Силно износенWWбеше 7,94 лв.5,82 лв.−27 %7,94 лв.−27 % надолу
MAC-10 (Проклятие)Силно износенWWбеше 20,50 лв.15,11 лв.−26 %20,50 лв.−26 % надолу
AWP (Oni Taiji Посичането на демона)Очукан в биткиBSбеше 666,30 лв.491,76 лв.−26 %666,30 лв.−26 % надолу
Nova (Силна буря)Като новFNбеше 32,02 лв.23,85 лв.−26 %32,02 лв.−26 % надолу
CZ75-Auto (Отровна стреличка)Силно износенWWбеше 73,22 лв.54,97 лв.−25 %73,22 лв.−25 % надолу
Превръзки за ръце (Пущинаци)Като новFNбеше 1205 лв.915,77 лв.−24 %1205 лв.−24 % надолу
PP-Bizon (Опасност от излагане на радиация)Силно износенWWбеше 21,01 лв.16,01 лв.−24 %21,01 лв.−24 % надолу
AWP (Кортисейра)Като новFNбеше 198,73 лв.151,87 лв.−24 %198,73 лв.−24 % надолу
Кукри нож (Нощно райе)Като новFNбеше 220,70 лв.168,78 лв.−24 %220,70 лв.−24 % надолу
Tec-9 (Оранжево Мурано)Тестван в играFTбеше 6,59 лв.5,05 лв.−23 %6,59 лв.−23 % надолу
SG 553 (Барикада)Очукан в биткиBSбеше 7,20 лв.5,52 лв.−23 %7,20 лв.−23 % надолу
Galil AR (Зимна гора)Тестван в играFTбеше 31,72 лв.24,34 лв.−23 %31,72 лв.−23 % надолу
CZ75-Auto (Нитро)Очукан в биткиBSбеше 9,52 лв.7,36 лв.−23 %9,52 лв.−23 % надолу
Боуи нож (Опетнено)Като новFNбеше 331,22 лв.256,51 лв.−23 %331,22 лв.−23 % надолу
SG 553 (Пустинен разцвет)Очукан в биткиBSбеше 9,97 лв.7,73 лв.−22 %9,97 лв.−22 % надолу
Five-SeveN (Пурпурно разцъфтяване)Тестван в играFTбеше 98,49 лв.76,55 лв.−22 %98,49 лв.−22 % надолу
SG 553 (Вълнообразен спрей)Силно износенWWбеше 8,61 лв.6,69 лв.−22 %8,61 лв.−22 % надолу
CZ75-Auto (Синдикат)Силно износенWWбеше 8,92 лв.7,01 лв.−21 %8,92 лв.−21 % надолу
MAG-7 (Спомен)Тестван в играFTбеше 5,68 лв.4,47 лв.−21 %5,68 лв.−21 % надолу
Два Beretta (Черно лимбово дърво)Като новFNбеше 74,48 лв.58,67 лв.−21 %74,48 лв.−21 % надолу
Tec-9 (Избелено)Като новFNбеше 295,46 лв.234,79 лв.−21 %295,46 лв.−21 % надолу
Glock-18 (Нападателно похапване)Като новFNбеше 164,52 лв.131,54 лв.−20 %164,52 лв.−20 % надолу
P2000 (Тревно зелено)Като новFNбеше 15,77 лв.12,62 лв.−20 %15,77 лв.−20 % надолу
MP7 (Подземна вода)Силно износенWWбеше 5,45 лв.4,36 лв.−20 %5,45 лв.−20 % надолу
XM1014 (Оранжево лумване)Силно износенWWбеше 39,10 лв.31,33 лв.−20 %39,10 лв.−20 % надолу
Цени с такси
Нищо не съответства. Опитайте с друга степен.