
Unique · KillstreakKukriDrops in game
Buy from$0.3913 refTradeit · 4 offersSell now$0.144.55 refbuy order on DMarket · 35 orders
List, you get$0.9130.44 reflist on Mannco, after fee
Buy and sell at once: you lose 65%
- In game
- drops at random
- Slot
- Melee
- Trade
- tradable
- Crafting
- yes
- Released
- September 29, 2010
Variants · 14
the cheapest offer for each variant; pick one to see every venue| Quality | No killstreak | Killstreak | Specialized | Professional |
|---|---|---|---|---|
| Unique | $0.005 | $0.39 | $1.34 | $11.00 |
| Strange | $0.16 | $0.53 | $1.29 | $3.48 |
| Vintage | $0.08 | $0.48 | $1.67 | $5.98 |
| Collector's | — | — |
Unique$0.005Strange$0.16Vintage$0.08Unique · Killstreak$0.39Strange · Professional Killstreak$3.48Strange · Specialized Killstreak$1.29Strange · Killstreak$0.53Vintage · Killstreak$0.48Vintage · Specialized Killstreak$1.67Unique · Specialized Killstreak$1.34Vintage · Professional Killstreak$5.98Unique · Professional Killstreak$11.00Collector's · Professional Killstreak—Collector's—
Where to buy
worldwide · Unique · Killstreak| Venue | You pay | Offers | Pay with | Delivery | Go |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitinstant buyout | $0.39no buyer fee | 4 offers | card, crypto, skins | bot, instantly | |
| Skinportmarketplace | $0.41no buyer fee | 5 offers | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantly | |
| tf2.tmP2P market | $0.68no buyer fee | 3 offers | card, crypto, e-wallets +1 | seller sends a trade | |
| WaxpeerP2P market | $0.69no buyer fee | 2 offers | crypto, card, skins | seller sends a trade | |
| Manncomarketplace | $0.96no buyer fee | 5 offers | card, PayPal, crypto +2 | bot, instantly |
Prices already include each venue's fee. Fees and payment methods checked 2026-07-01.