
UniqueBatDrops in game
Buy from$0.0050.22 reftf2.tm · 35 offersSell nowno ordersno buy orders: you can only list it
List, you get$0.020.66 reflist on DMarket, after fee
- In game
- drops at random
- Slot
- Melee
- Trade
- tradable
- Crafting
- yes
- Released
- December 19, 2011
Variants · 15
the cheapest offer for each variant; pick one to see every venue| Quality | No killstreak | Killstreak | Specialized | Professional |
|---|---|---|---|---|
| Unique | $0.005 | $0.43 | $1.37 | $4.91 |
| Strange | $2.47 | $3.06 | $3.84 | $6.40 |
| Strange · Festivized | $6.66 | $13.98 | $7.66 | |
| Unique · Festivized | $1.99 | $7.48 | $5.84 | |
| Collector's | — |
Unique$0.005Unique · Killstreak$0.43Strange$2.47Strange · Killstreak$3.06Strange · Specialized Killstreak$3.84Unique · Professional Killstreak$4.91Strange · Professional Killstreak$6.40Strange · Festivized · Professional Killstreak$7.66Unique · Specialized Killstreak$1.37Strange · Festivized$6.66Unique · Festivized$1.99Unique · Festivized · Specialized Killstreak$5.84Unique · Festivized · Killstreak$7.48Strange · Festivized · Specialized Killstreak$13.98Collector's · Professional Killstreak—
Where to buy
worldwide · Unique| Venue | You pay | Offers | Pay with | Delivery | Go |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P market | $0.005no buyer fee | 35 offers | card, crypto, e-wallets +1 | seller sends a trade | |
| Manncomarketplace | $0.01no buyer fee | 21 offers | card, PayPal, crypto +2 | bot, instantly | |
| Skinportmarketplace | $0.02no buyer fee | 899 offers | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantly | |
| DMarketmarketplace | $0.02no buyer fee | 95 offers | PayPal, card, crypto +3 | bot, instantly |
Prices already include each venue's fee. Fees and payment methods checked 2026-07-01.