
Estranho · Killstreak EspecializadoLança-ChamasQuedas no jogo
Comprar deUS$ 3,982 chave 18,66 referênciaCS.TRADE · 1 ofertasVender agoraUS$ 2,751 chave 34,77 referênciaordem de compra em DMarket · 18 pedidos
Lista, você obtémUS$ 4,682 chave 42,11 referêncialista em DMarket, após taxa
Compre e venda de uma só vez: você perde 31%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Primário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 29 de setembro de 2010
Variantes · 21
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | US$ 0,005 | US$ 0,39 | US$ 1,27 | US$ 3,48 |
| Vintage | US$ 0,09 | US$ 0,53 | US$ 1,86 | US$ 5,28 |
| Estranho | US$ 2,73 | US$ 3,00 | US$ 3,98 | US$ 7,64 |
| Estranho · Festivizado | US$ 5,51 | US$ 6,73 | US$ 9,57 | |
| Único · Festivizado | US$ 1,20 | US$ 6,99 | ||
| Vintage · Festivizado | US$ 6,80 | US$ 29,99 | ||
| Colecionador | — | US$ 408,85 |
ÚnicoUS$ 0,005VintageUS$ 0,09Estranho · Killstreak ProfissionalUS$ 7,64EstranhoUS$ 2,73Vintage · Série de baixasUS$ 0,53Estranho · Killstreak EspecializadoUS$ 3,98Único · Série de baixasUS$ 0,39Único · Killstreak EspecializadoUS$ 1,27Estranho · Série de baixasUS$ 3,00Único · Killstreak ProfissionalUS$ 3,48Estranho · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 9,57Vintage · Killstreak ProfissionalUS$ 5,28Vintage · Killstreak EspecializadoUS$ 1,86Único · FestivizadoUS$ 1,20Estranho · FestivizadoUS$ 5,51Vintage · Festivizado · Killstreak EspecializadoUS$ 6,80Estranho · Festivizado · Killstreak EspecializadoUS$ 6,73Colecionador · Killstreak ProfissionalUS$ 408,85Único · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 6,99Vintage · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 29,99Colecionador · Killstreak Especializado—
Onde comprar
em todo o mundo · Estranho · Killstreak Especializado| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| CS.TRADEaquisição instantânea | US$ 3,98sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| Tradeitaquisição instantânea | US$ 4,10sem taxa de comprador | 4 ofertas | cartão, criptografia, skins | bot, instantaneamente | |
| Manncomercado | US$ 4,21sem taxa de comprador | 6 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 4,35sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | US$ 4,53sem taxa de comprador | 4 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| DMarketmercado | US$ 4,78sem taxa de comprador | 1 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.