
Único · Série de baixasLança-FoguetesQuedas no jogo
Comprar deUS$ 0,3913,88 referênciaDMarket · 5 ofertasVender agoraUS$ 0,3613 referênciaordem de compra em DMarket · 66 pedidos
Lista, você obtémUS$ 1,4752,55 referêncialista em Mannco, após taxa
Compre e venda de uma só vez: você perde 7%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Primário
- Conjunto
- O Atleta do Aterro
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 27 de junho de 2012
Variantes · 14
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | US$ 0,01 | US$ 0,39 | US$ 1,28 | US$ 13,95 |
| Estranho | US$ 1,53 | US$ 1,83 | US$ 3,03 | US$ 14,18 |
| Estranho · Festivizado | US$ 6,99 | US$ 6,34 | US$ 13,23 | |
| Colecionador | — | US$ 369,99 | ||
| Colecionador · Festivizado | US$ 2.299,69 |
ÚnicoUS$ 0,01EstranhoUS$ 1,53Estranho · Killstreak ProfissionalUS$ 14,18Único · Série de baixasUS$ 0,39Estranho · Série de baixasUS$ 1,83Único · Killstreak EspecializadoUS$ 1,28Estranho · Killstreak EspecializadoUS$ 3,03Estranho · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 13,23Estranho · Festivizado · Killstreak EspecializadoUS$ 6,34Único · Killstreak ProfissionalUS$ 13,95Colecionador · Killstreak ProfissionalUS$ 369,99Colecionador · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 2.299,69Estranho · Festivizado · Série de baixasUS$ 6,99Colecionador—
Onde comprar
em todo o mundo · Único · Série de baixas| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| DMarketmercado | US$ 0,39sem taxa de comprador | 5 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 0,47sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| Tradeitaquisição instantânea | US$ 0,51sem taxa de comprador | 4 ofertas | cartão, criptografia, skins | bot, instantaneamente | |
| CS.Dealsmercado | US$ 0,51sem taxa de comprador | 1 ofertas | skins, criptografia, cartão +1 | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | US$ 0,69sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | US$ 1,55sem taxa de comprador | 3 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.